楊明國中籃球隊

自強國中

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
楊明國中籃球隊 4 15 7 6
自強國中 17 16 11 21
2023/08/14(一) 15:33
龍岡國中
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
*方廷宇 #1 自記數據 0 0 2 0% 0 3 0% 0 0 - 0 5 5 1 0 0 0 3 0
*宋奕辰 #2 自記數據 12 6 13 46% 0 2 0% 0 0 - 1 7 8 0 0 4 2 7 0
張暘 #2 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*許宸暟 #4 自記數據 12 3 9 33% 2 3 67% 0 0 - 0 5 5 0 1 1 0 9 0
*莊軒承 #5 自記數據 4 2 5 40% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 1 0 0 1 2 0
陳宏宥 #7 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*徐梓傑 #8 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宋品毅 #9 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉冠佑 #12 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莊宇程 #13 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魏永倫 #13 自記數據 2 1 2 50% 0 0 - 0 0 - 3 3 6 0 0 0 0 2 0
黃信瑀 #14 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳彥宇 #15 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳坤彥 #16 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0
彭品諺 #17 自記數據 0 0 1 0% 0 0 - 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題