楊明國中籃球隊

楊梅高中

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
楊明國中籃球隊 0 0 0 0
楊梅高中 0 0 0 0
2024/04/12(五) 12:32
楊梅高中
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
宋廣燊 #0 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*方廷宇 #1 自記數據 10 4 11 36% 0 2 0% 2 2 100% 0 0 0 2 4 0 0 6 0
*宋奕辰 #2 自記數據 9 4 15 27% 0 4 0% 1 1 100% 2 3 5 0 2 0 2 4 0
張暘 #2 自記數據 1 0 2 0% 0 0 - 1 2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0
*許宸暟 #4 自記數據 9 2 15 13% 1 1 100% 2 6 33% 2 3 5 0 2 0 2 4 0
朱韋安 #4 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0
*莊軒承 #5 自記數據 11 4 21 19% 0 0 - 3 9 33% 3 4 7 1 1 1 2 6 0
陳宏宥 #7 自記數據 9 4 12 33% 0 0 - 1 1 100% 2 5 7 0 6 0 0 6 0
徐梓傑 #8 自記數據 2 1 5 20% 0 1 0% 0 0 - 2 1 3 1 1 0 0 3 0
宋品毅 #9 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉冠佑 #12 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莊宇程 #13 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魏永倫 #13 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*黃信瑀 #14 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳彥宇 #15 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳坤彥 #16 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彭品諺 #17 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
謝佑廷 #21 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題