Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 11 11 15 8
TNT 21 16 9 20
2020/07/26(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
蕭柏頤 #2 自記數據 12 3 8 38% 2 7 29% 0 4 0% 0 5 5 1 0 0 1 1 0
黃裕宏 #2 自記數據 10 5 10 50% 0 1 0% 0 3 0% 1 10 11 0 0 0 0 3 0
林元柏 #4 自記數據 0 0 1 0% 0 3 0% 0 0 - 1 0 1 1 0 0 0 1 0
陳克農 #7 自記數據 8 4 9 44% 0 1 0% 0 0 - 7 7 14 2 2 2 0 3 0
李偉綸 #11 自記數據 4 2 4 50% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 2 1 1 2 0 0
高晃宇 #12 自記數據 5 2 9 22% 0 2 0% 1 2 50% 1 3 4 2 1 0 0 4 0
錢宗儒 #12 自記數據 2 1 2 50% 0 2 0% 0 0 - 1 1 2 2 0 0 0 1 0
李升愷 #51 自記數據 2 1 4 25% 0 2 0% 0 0 - 1 3 4 1 0 0 0 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題