圖/路透
近年來NBA簽下高額的轉播合約,導致球員們薪資翻倍暴漲,在這個大頂薪時代,有哪些人是真的配得上他的合約呢?
以下是前二十位NBA球星高薪排行榜。
圖/Basketball Reference
1、Stephen Curry 三千七百萬美元
儘管勇士隊在Curry的帶領下那倒不少座獎盃,但在簽約之前他可是聯盟中號稱最廉價的巨星,在合約到期之後球團為感謝他這幾年盡心盡力的表現,獻上了破紀錄的世紀大約,兩屆例行賽MVP及三座冠軍,這筆合約可以說是實至名歸。
2、Chris Paul 三千五百萬
CP3一直是聯盟最強控衛之一,火箭重金禮聘為的就是想找到屬於他們的奪冠拼圖,在上一季Chris Paul也用伸手證明了自己的身價,可惜最後因傷錯過能拼進總冠軍的機會,但下一季的火箭依然是西區眾所矚目的強權之一。
3、LeBron James 三千五百萬
當今敢稱聯盟第二,沒有人敢說第一,連戰四年的嘴綠都尊敬的對手,雖然拿的不是聯盟第一的合約,但也對詹皇在聯盟甚至是世界籃球的地位毫不影響,畢竟哥賺的錢不只是薪水,場外的收入可是其他球星都望塵莫及的。
16、Chris Bosh 兩千六百萬美元
因血栓被醫療禁賽的前龍王Chris Bosh,在2017確定無法初賽便由熱火隊買斷合約,剩下兩季的薪資則由保險公司支出,如果沒有傷病干擾的話,Chris Bosh坐鎮的熱火絕對是季後賽的熱門隊伍,可惜昔日戰友韋德也宣布今年為最後一個賽季,當年的熱火三巨頭也只剩下LeBron James繼續在場上奮鬥。
以上是聯盟現今的薪資排行,未來的薪水走勢可能只會更高不會更低,也期待榜上的球星們能打出符合薪資的表現,別成為鄉民口中的薪水小偷。
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
Salary | ||||||||||
Salary | ||||||||||
Rk | Player | Tm | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | Signed Using | Guaranteed |
1 | Stephen Curry | GSW | $37,457,154 | $40,231,758 | $43,006,362 | $45,780,966 | Bird Rights | $166,476,240 | ||
2 | Chris Paul | HOU | $35,654,150 | $38,506,482 | $41,358,814 | $44,211,146 | $159,730,592 | |||
3 | LeBron James | LAL | $35,654,150 | $37,436,858 | $39,219,565 | $41,002,273 | $113,310,573 | |||
4 | Russell Westbrook | OKC | $35,350,000 | $38,178,000 | $41,006,000 | $43,848,000 | $46,662,000 | Bird Rights | $158,382,000 | |
5 | Blake Griffin | DET | $31,873,932 | $34,234,964 | $36,595,996 | $38,957,028 | Bird Rights | $102,704,892 | ||
6 | Gordon Hayward | BOS | $31,214,295 | $32,700,690 | $34,187,085 | Cap space | $63,914,985 | |||
7 | Kyle Lowry | TOR | $31,000,000 | $33,296,296 | Bird Rights | $64,296,296 | ||||
8 | Paul George | OKC | $30,560,700 | $33,005,556 | $35,450,412 | $37,895,268 | Maximum Salary | $99,016,668 | ||
9 | Mike Conley | MEM | $30,521,115 | $32,511,623 | $34,504,132 | Cap Space | $85,459,121 | |||
10 | James Harden | HOU | $30,431,854 | $37,800,000 | $40,824,000 | $43,848,000 | $46,872,000 | Bird Rights | $152,903,854 | |
11 | Kevin Durant | GSW | $30,000,000 | $31,500,000 | $30,000,000 | |||||
12 | Paul Millsap | DEN | $29,730,769 | $30,500,000 | Cap space | $29,730,769 | ||||
13 | Al Horford | BOS | $28,928,710 | $30,123,015 | Cap Space | $28,928,710 | ||||
14 | Damian Lillard | POR | $27,977,689 | $29,802,321 | $31,626,953 | 1st Round Pick | $89,406,963 | |||
15 | DeMar DeRozan | SAS | $27,739,975 | $27,739,975 | $27,739,975 | Cap Space | $55,479,950 | |||
16 | Chris Bosh | MIA | $26,837,720 | $26,837,720 | ||||||
17 | Jrue Holiday | NOP | $26,131,111 | $26,131,111 | $26,131,111 | $27,020,000 | Bird Rights | $78,393,333 | ||
18 | Otto Porter | WAS | $26,011,913 | $27,250,576 | $28,489,239 | Bird Rights | $53,262,489 | |||
19 | CJ McCollum | POR | $25,759,766 | $27,556,959 | $29,354,152 | 1st Round Pick | $82,670,877 | |||
20 | Carmelo Anthony | ATL | $25,599,488 | $25,599,488 | ||||||
21 | Nikola Jokic | DEN | $25,467,250 | $27,504,630 | $29,542,010 | $31,579,390 | $147,710,050 | |||
22 | Bradley Beal | WAS | $25,434,263 | $27,093,019 | $28,751,775 | Cap Space | $81,279,057 | |||
23 | Anthony Davis | NOP | $25,434,263 | $27,093,019 | $28,751,775 | 1st Round Pick | $52,527,282 | |||
24 | Andre Drummond | DET | $25,434,263 | $27,093,019 | $28,751,775 | Cap Space | $52,527,282 | |||
25 | Hassan Whiteside | MIA | $25,434,263 | $27,093,018 | Cap Space | $25,434,263 | ||||
26 | Andrew Wiggins | MIN | $25,250,000 | $27,270,000 | $29,290,000 | $31,310,000 | $33,330,000 | 1st Round Pick | $146,450,000 | |
27 | Joel Embiid | PHI | $25,250,000 | $27,270,000 | $29,290,000 | $31,310,000 | $33,330,000 | |||
28 | Steven Adams | OKC | $24,157,303 | $25,842,697 | $27,528,090 | 1st Round Pick | $77,528,090 | |||
29 | Giannis Antetokounmpo | MIL | $24,157,303 | $25,842,697 | $27,528,090 | 1st Round Pick | $77,528,090 | |||
30 | Kevin Love | CLE | $24,119,025 | $28,900,000 | $31,300,000 | $31,300,000 | $28,900,000 | Bird Rights | $144,519,025 | |
31 | Marc Gasol | MEM | $24,119,025 | $25,595,700 | Bird Rights | $24,119,025 | ||||
32 | Chandler Parsons | MEM | $24,107,258 | $25,102,511 | Cap Space | $49,209,769 | ||||
33 | Harrison Barnes | DAL | $24,107,258 | $25,102,512 | Cap Space | $24,107,258 | ||||
34 | Nicolas Batum | CHO | $24,000,000 | $25,565,217 | $27,130,434 | Cap Space | $49,565,217 | |||
35 | Rudy Gobert | UTA | $23,491,573 | $25,008,427 | $26,525,281 | 1st Round Pick | $75,025,281 | |||
36 | DeAndre Jordan | DAL | $22,900,000 | $22,900,000 | ||||||
37 | LaMarcus Aldridge | SAS | $22,347,015 | $26,000,000 | $24,000,000 | Cap Space | $55,347,015 | |||
38 | Serge Ibaka | TOR | $21,666,667 | $23,271,604 | Cap space | $44,938,271 | ||||
39 | Aaron Gordon | ORL | $21,590,909 | $19,863,636 | $18,136,364 | $16,409,091 | $76,000,000 | |||
40 | Danilo Gallinari | LAC | $21,587,579 | $22,615,559 | Sign and Trade | $44,203,138 | ||||
41 | Victor Oladipo | IND | $21,000,000 | $21,000,000 | $21,000,000 | 1st Round Pick | $63,000,000 | |||
42 | Jimmy Butler | MIN | $20,445,779 | $19,841,627 | Bird Rights | $20,445,779 | ||||
43 | Ryan Anderson | PHO | $20,421,546 | $15,600,000 | Cap Space | $36,021,546 | ||||
44 | Kawhi Leonard | TOR | $20,099,189 | $21,329,752 | Bird Rights | $20,099,189 | ||||
45 | Kyrie Irving | BOS | $20,099,188 | $21,329,750 | Bird Rights | $20,099,188 | ||||
46 | Jabari Parker | CHI | $20,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | |||||
47 | Zach LaVine | CHI | $19,500,000 | $19,500,000 | $19,500,000 | $19,500,000 | $78,000,000 | |||
48 | Tyler Johnson | MIA | $19,245,370 | $19,245,370 | Cap Space | $19,245,370 | ||||
49 | John Wall | WAS | $19,169,800 | $37,800,000 | $40,824,000 | $43,848,000 | $46,872,000 | Bird Rights | $141,641,800 | |
50 | George Hill | CLE | $19,000,000 | $18,000,000 | Cap space | $20,000,000 | ||||
51 | Jeff Teague | MIN | $19,000,000 | $19,000,000 | Cap space | $19,000,000 | ||||
52 | Klay Thompson | GSW | $18,988,725 | 1st Round Pick | $18,988,725 | |||||
53 | Dwight Howard | BRK | $18,919,725 | $18,919,725 | ||||||
54 | Enes Kanter | NYK | $18,622,514 | Bird Rights | $18,622,514 | |||||
55 | Wesley Matthews | DAL | $18,622,514 | Cap Space | $18,622,514 | |||||
56 | Joakim Noah | NYK | $18,530,000 | $19,295,000 | Cap Space | $37,825,000 | ||||
57 | Allen Crabbe | BRK | $18,500,000 | $18,500,000 | Cap Space | $18,500,000 | ||||
58 | Goran Dragic | MIA | $18,109,175 | $19,217,900 | Bird Rights | $18,109,175 | ||||
59 | Kent Bazemore | ATL | $18,089,887 | $19,269,662 | Cap Space | $18,089,887 | ||||
60 | Evan Turner | POR | $17,868,852 | $18,606,557 | Cap Space | $36,475,409 | ||||
61 | Draymond Green | GSW | $17,469,565 | $18,539,130 | Bird Rights | $36,008,695 | ||||
62 | Tristan Thompson | CLE | $17,469,565 | $18,539,130 | Bird Rights | $36,008,695 | ||||
63 | Tim Hardaway | NYK | $17,325,000 | $18,150,000 | $18,975,000 | Cap space | $35,475,000 | |||
64 | Reggie Jackson | DET | $17,043,478 | $18,086,956 | Bird Rights | $35,130,434 | ||||
65 | Evan Fournier | ORL | $17,000,000 | $17,000,000 | $17,000,000 | Cap Space | $34,000,000 | |||
66 | Bismack Biyombo | CHO | $17,000,000 | $17,000,000 | Cap Space | $17,000,000 | ||||
67 | Derrick Favors | UTA | $16,900,000 | $16,900,000 | $16,000,000 | |||||
68 | Jonas Valanciunas | TOR | $16,539,326 | $17,617,977 | 1st Round Pick | $16,539,326 | ||||
69 | Gary Harris | DEN | $16,517,857 | $17,839,286 | $19,160,714 | $20,482,143 | 1st Round Pick | $74,000,000 | ||
70 | Andre Iguodala | GSW | $16,000,000 | $17,185,185 | Bird Rights | $33,185,185 | ||||
71 | Timofey Mozgov | ORL | $16,000,000 | $16,720,000 | Cap Space | $32,720,000 | ||||
72 | Pau Gasol | SAS | $16,000,000 | $16,000,000 | $22,700,000 | |||||
73 | Ian Mahinmi | WAS | $15,944,154 | $15,450,051 | Cap Space | $31,394,205 | ||||
74 | Dennis Schroder | OKC | $15,500,000 | $15,500,000 | $15,500,000 | 1st Round Pick | $46,500,000 | |||
75 | Clint Capela | HOU | $15,413,043 | $16,456,522 | $17,500,000 | $18,543,478 | $19,586,957 | $87,500,000 | ||
76 | DeMarre Carroll | BRK | $15,400,000 | Cap Space | $15,400,000 | |||||
77 | Gorgui Dieng | MIN | $15,170,787 | $16,229,213 | $17,287,640 | 1st Round Pick | $48,687,640 | |||
78 | Trevor Ariza | PHO | $15,000,000 | Cap Space | $15,000,000 | |||||
79 | Eric Bledsoe | MIL | $15,000,000 | Bird Rights | $15,000,000 | |||||
80 | Ricky Rubio | UTA | $14,975,000 | 1st Round Pick | $14,975,000 | |||||
81 | Tobias Harris | LAC | $14,800,000 | Bird Rights | $14,800,000 | |||||
82 | J.R. Smith | CLE | $14,720,000 | $15,680,000 | Bird Rights | $18,590,000 | ||||
83 | James Johnson | MIA | $14,651,700 | $15,349,400 | $16,047,100 | Cap space | $30,001,100 | |||
84 | Brandon Knight | HOU | $14,631,250 | $15,643,750 | $30,275,000 | |||||
85 | Robin Lopez | CHI | $14,357,750 | Cap Space | $14,357,750 | |||||
86 | Luol Deng | LAL | $14,300,000 | $4,990,000 | $4,990,000 | $4,990,000 | $29,270,000 | |||
87 | Marvin Williams | CHO | $14,087,500 | $15,006,250 | Cap Space | $14,087,500 | ||||
88 | Taj Gibson | MIN | $14,000,000 | Cap space | $14,000,000 | |||||
89 | Thaddeus Young | IND | $13,764,045 | Bird Rights | $13,764,045 | |||||
90 | Kenneth Faried | BRK | $13,764,045 | 1st Round Pick | $13,764,045 | |||||
91 | Tyson Chandler | PHO | $13,585,000 | Cap Space | $13,585,000 | |||||
92 | Marcin Gortat | LAC | $13,565,218 | Bird Rights | $13,565,218 | |||||
93 | Cody Zeller | CHO | $13,528,090 | $14,471,910 | $15,415,730 | 1st Round Pick | $43,415,730 | |||
94 | Eric Gordon | HOU | $13,500,375 | $14,057,730 | Cap Space | $27,558,105 | ||||
95 | Joe Ingles | UTA | $13,045,455 | $11,954,546 | $10,863,637 | Bird Rights | $35,863,638 | |||
96 | Khris Middleton | MIL | $13,000,000 | $13,000,000 | Bird Rights | $13,000,000 | ||||
97 | Michael Kidd-Gilchrist | CHO | $13,000,000 | $13,000,000 | 1st Round Pick | $13,000,000 | ||||
98 | Mason Plumlee | DEN | $12,917,808 | $14,041,096 | Cap space | $26,958,904 | ||||
99 | Wilson Chandler | PHI | $12,800,562 | $12,800,562 | ||||||
100 | Solomon Hill | NOP | $12,752,928 | $13,258,781 | Cap Space | $26,011,709 | ||||
101 | Nikola Vucevic | ORL | $12,750,000 | Bird Rights | $12,750,000 | |||||
102 | Austin Rivers | WAS | $12,650,000 | Cap Space | $12,650,000 | |||||
103 | Jeremy Lin | ATL | $12,516,746 | Cap Space | $12,516,746 | |||||
104 | Jordan Clarkson | CLE | $12,500,000 | $13,437,500 | Cap Space | $25,937,500 | ||||
105 | Miles Plumlee | ATL | $12,500,000 | $12,500,000 | Bird Rights | $25,000,000 | ||||
106 | Nikola Mirotic | NOP | $12,500,000 | Cap space | $12,500,000 | |||||
107 | Courtney Lee | NYK | $12,253,780 | $12,759,670 | Cap Space | $25,013,450 | ||||
108 | J.J. Redick | PHI | $12,250,000 | $12,250,000 | ||||||
109 | Jusuf Nurkic | POR | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $40,000,000 | |||
110 | Will Barton | DEN | $12,000,000 | $12,960,000 | $13,920,000 | $14,880,000 | $38,880,000 | |||
111 | Kentavious Caldwell-Pope | LAL | $12,000,000 | $12,000,000 | ||||||
112 | Avery Bradley | LAC | $12,000,000 | $12,960,000 | $12,000,000 | |||||
113 | Tyreke Evans | IND | $12,000,000 | $12,000,000 | ||||||
114 | Kemba Walker | CHO | $12,000,000 | 1st Round Pick | $12,000,000 | |||||
115 | T.J. Warren | PHO | $11,750,000 | $10,810,000 | $11,750,000 | $12,690,000 | 1st Round Pick | $47,000,000 | ||
116 | Zach Randolph | SAC | $11,692,308 | Cap space | $11,692,308 | |||||
117 | Marcus Smart | BOS | $11,660,716 | $12,553,471 | $13,446,428 | $14,339,285 | $51,999,900 | |||
118 | Patty Mills | SAS | $11,571,429 | $12,428,571 | $13,285,714 | Bird Rights | $37,285,714 | |||
119 | Dion Waiters | MIA | $11,550,000 | $12,100,000 | $12,650,000 | Cap space | $36,300,000 | |||
120 | Alec Burks | UTA | $11,536,515 | 1st Round Pick | $11,536,515 | |||||
121 | Omer Asik | CHI | $11,286,516 | $11,977,527 | Bird Rights | $14,286,516 | ||||
122 | Kelly Olynyk | MIA | $11,137,527 | $11,667,885 | $12,198,243 | Cap space | $22,805,412 | |||
123 | Iman Shumpert | SAC | $11,011,234 | Bird Rights | $11,011,234 | |||||
124 | Maurice Harkless | POR | $10,837,079 | $11,511,234 | Cap Space | $22,348,313 | ||||
125 | Tony Snell | MIL | $10,607,143 | $11,392,857 | $12,178,571 | Cap space | $22,000,000 | |||
126 | Meyers Leonard | POR | $10,595,506 | $11,286,515 | Cap Space | $21,882,021 | ||||
127 | John Henson | MIL | $10,577,466 | $9,732,396 | 1st Round Pick | $20,309,862 | ||||
128 | Terrence Ross | ORL | $10,500,000 | Rookie scale extension | $10,500,000 | |||||
129 | Bojan Bogdanovic | IND | $10,500,000 | Cap space | $10,500,000 | |||||
130 | Robert Covington | PHI | $10,464,092 | $11,301,219 | $12,138,345 | $12,975,471 | Cap Space | $46,879,127 | ||
131 | Rudy Gay | SAS | $10,087,200 | Non-Bird Rights | $10,087,200 | |||||
132 | Jon Leuer | DET | $10,002,681 | $9,508,043 | Cap Space | $19,510,724 | ||||
133 | Andre Roberson | OKC | $10,000,000 | $10,740,741 | Bird Rights | $20,740,741 | ||||
134 | Danny Green | TOR | $10,000,000 | Bird Rights | $10,000,000 | |||||
135 | Darren Collison | IND | $10,000,000 | Cap space | $10,000,000 | |||||
136 | Dwight Powell | DAL | $9,631,250 | $10,259,375 | Cap Space | $9,631,250 | ||||
137 | Matthew Dellavedova | MIL | $9,607,500 | $9,607,500 | Cap Space | $19,215,000 | ||||
138 | Dante Exum | UTA | $9,600,000 | $9,600,000 | $9,600,000 | Cap Space | $27,300,000 | |||
139 | Jared Dudley | BRK | $9,530,000 | Cap Space | $9,530,000 | |||||
140 | Norman Powell | TOR | $9,367,200 | $10,116,576 | $10,865,952 | $11,615,328 | Cap Space | $30,349,728 | ||
141 | Josh Richardson | MIA | $9,300,000 | $10,100,000 | $10,800,000 | $11,600,000 | Minimum Salary | $30,200,000 | ||
142 | Fred VanVleet | TOR | $9,000,000 | $9,000,000 | Bird Rights | $18,000,000 | ||||
143 | Bogdan Bogdanovic | SAC | $9,000,000 | $8,529,386 | Cap space | $17,529,386 | ||||
144 | Rajon Rondo | LAL | $9,000,000 | $9,000,000 | ||||||
145 | E'Twaun Moore | NOP | $8,808,685 | $8,664,928 | Cap Space | $17,473,613 | ||||
146 | Kosta Koufos | SAC | $8,739,500 | Cap Space | $8,739,500 | |||||
147 | Jerami Grant | OKC | $8,653,847 | $9,346,153 | $9,346,153 | $18,000,000 | ||||
148 | Kyle Anderson | MEM | $8,641,000 | $9,073,050 | $9,505,100 | $9,937,150 | MLE | $37,156,300 | ||
149 | Julius Randle | NOP | $8,641,000 | $9,073,050 | MLE | $8,641,000 | ||||
150 | Markieff Morris | WAS | $8,600,000 | Bird Rights | $8,600,000 | |||||
151 | Jerryd Bayless | PHI | $8,575,916 | Cap Space | $8,575,916 | |||||
152 | Cristiano Felicio | CHI | $8,470,980 | $8,156,500 | $7,529,020 | Cap space | $24,156,500 | |||
153 | Markelle Fultz | PHI | $8,339,880 | $9,745,200 | $12,288,697 | 1st Round Pick | $8,339,880 | |||
154 | C.J. Miles | TOR | $8,333,333 | $8,730,158 | MLE | $8,333,333 | ||||
155 | Joe Harris | BRK | $8,330,000 | $7,670,000 | Early Bird Rights | $16,000,000 | ||||
156 | Shaun Livingston | GSW | $8,307,692 | $7,692,308 | Bird Rights | $10,307,692 | ||||
157 | Deandre Ayton | PHO | $8,165,160 | $9,562,920 | $10,018,200 | $12,632,950 | 1st Round Pick | $17,728,080 | ||
158 | Lou Williams | LAC | $8,000,000 | $8,000,000 | $1,500,000 | Cap Space | $16,000,000 | |||
159 | Garrett Temple | MEM | $8,000,000 | Cap Space | $8,000,000 | |||||
160 | P.J. Tucker | HOU | $7,969,537 | $8,349,039 | $7,969,537 | MLE | $18,887,764 | |||
161 | Cory Joseph | IND | $7,945,000 | Cap Space | $7,945,000 | |||||
162 | JaMychal Green | MEM | $7,866,667 | Bird Rights | $7,866,667 | |||||
163 | Karl-Anthony Towns | MIN | $7,839,435 | |||||||
164 | Kyle Korver | CLE | $7,560,000 | $7,500,000 | Bird Rights | $11,000,000 | ||||
165 | Jeremy Lamb | CHO | $7,488,372 | Rookie scale extension | $7,488,372 | |||||
166 | Darrell Arthur | PHO | $7,464,912 | Cap Space | $7,464,912 | |||||
167 | Lonzo Ball | LAL | $7,461,960 | $8,719,320 | $11,003,782 | 1st Round Pick | $7,461,960 | |||
168 | Doug McDermott | IND | $7,333,333 | $7,333,334 | $7,333,333 | $22,000,000 | ||||
169 | Jae Crowder | UTA | $7,305,825 | $7,815,533 | Bird Rights | $15,121,358 | ||||
170 | Marvin Bagley | SAC | $7,305,600 | $8,556,120 | $8,963,640 | $11,312,114 | 1st Round Pick | $15,861,720 | ||
171 | D.J. Augustin | ORL | $7,250,000 | $7,250,000 | Cap Space | $14,500,000 | ||||
172 | Lance Thomas | NYK | $7,119,650 | $7,583,975 | Cap Space | $7,119,650 | ||||
173 | D'Angelo Russell | BRK | $7,019,698 | 1st round pick | $7,019,698 | |||||
174 | Langston Galloway | DET | $7,000,000 | $7,333,333 | MLE | $14,333,333 | ||||
175 | Davis Bertans | SAS | $7,000,000 | $7,000,000 | Early Bird Rights | $14,000,000 | ||||
176 | Ersan Ilyasova | MIL | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | MLE | $14,000,000 | |||
177 | Boban Marjanovic | LAC | $7,000,000 | Cap Space | $7,000,000 | |||||
178 | Al-Farouq Aminu | POR | $6,957,105 | Cap Space | $6,957,105 | |||||
179 | Jayson Tatum | BOS | $6,700,800 | $7,830,000 | $9,897,120 | 1st Round Pick | $6,700,800 | |||
180 | Luka Doncic | DAL | $6,560,640 | $7,683,360 | $8,049,360 | $10,174,391 | 1st Round Pick | $14,244,000 | ||
181 | Nemanja Bjelica | SAC | $6,500,000 | $6,825,000 | $7,150,000 | $13,325,000 | ||||
182 | Mario Hezonja | NYK | $6,500,000 | MLE | $6,500,000 | |||||
183 | Ben Simmons | PHI | $6,434,520 | $8,113,930 | 1st Round pick | $6,434,520 | ||||
184 | Milos Teodosic | LAC | $6,300,000 | MLE | $6,300,000 | |||||
185 | Dewayne Dedmon | ATL | $6,300,000 | Cap space | $6,300,000 | |||||
186 | Wayne Ellington | MIA | $6,270,000 | $6,270,000 | ||||||
187 | Marco Belinelli | SAS | $6,153,846 | $5,846,154 | MLE | $12,000,000 | ||||
188 | Wesley Johnson | LAC | $6,134,520 | Cap Space | $6,134,520 | |||||
189 | Josh Jackson | PHO | $6,041,520 | $7,059,480 | $8,930,242 | 1st Round Pick | $6,041,520 | |||
190 | Montrezl Harrell | LAC | $6,000,000 | $6,000,000 | $12,000,000 | |||||
191 | Jonathon Simmons | ORL | $6,000,000 | $5,700,000 | Cap space | $7,000,000 | ||||
192 | Ish Smith | DET | $6,000,000 | Cap Space | $6,000,000 | |||||
193 | Jaren Jackson | MEM | $5,915,040 | $6,927,480 | $7,257,360 | $9,180,560 | 1st Round Pick | $12,842,520 | ||
194 | Brandon Ingram | LAL | $5,757,120 | $7,265,485 | 1st Round pick | $5,757,120 | ||||
195 | Anthony Tolliver | MIN | $5,750,000 | MLE | $5,750,000 | |||||
196 | Kristaps Porzingis | NYK | $5,697,054 | 1st round pick | $5,697,054 | |||||
197 | Deron Williams | BRK | $5,474,787 | $5,474,787 | $10,949,574 | |||||
198 | Ben McLemore | SAC | $5,460,000 | MLE | $5,460,000 | |||||
199 | Alex Abrines | OKC | $5,455,236 | Cap Space | $5,455,236 | |||||
200 | Patrick Patterson | OKC | $5,451,600 | $5,711,200 | MLE | $5,451,600 | ||||
201 | Jason Smith | WAS | $5,450,000 | Cap Space | $5,450,000 | |||||
202 | De'Aaron Fox | SAC | $5,407,920 | $6,392,760 | $8,099,627 | 1st Round Pick | $5,407,920 | |||
203 | Marcus Morris | BOS | $5,375,000 | Bird Rights | $5,375,000 | |||||
204 | Trae Young | ATL | $5,356,440 | $6,273,000 | $6,571,800 | $8,326,471 | 1st Round Pick | $11,629,440 | ||
205 | Dwight Howard | WAS | $5,337,000 | $5,603,850 | MLE | $5,337,000 | ||||
206 | DeMarcus Cousins | GSW | $5,337,000 | MLE | $5,337,000 | |||||
207 | Josh Smith | DET | $5,331,729 | $5,331,729 | $10,663,458 | |||||
208 | Alexis Ajinca | NOP | $5,285,394 | Early Bird Rights | $5,285,394 | |||||
209 | Thabo Sefolosha | UTA | $5,250,000 | Cap space | $5,250,000 | |||||
210 | Aron Baynes | BOS | $5,193,600 | $5,453,280 | $5,193,600 | |||||
211 | Jaylen Brown | BOS | $5,169,960 | $6,534,829 | 1st Rd pick | $5,169,960 | ||||
212 | Patrick Beverley | LAC | $5,027,028 | |||||||
213 | Tony Parker | CHO | $5,000,000 | $5,000,000 | MLE | $10,000,000 | ||||
214 | Mike Muscala | PHI | $5,000,000 | Cap space | $5,000,000 | |||||
215 | Dirk Nowitzki | DAL | $5,000,000 | Cap Space | $5,000,000 | |||||
216 | Jonathan Isaac | ORL | $4,969,080 | $5,806,440 | $7,362,566 | 1st Round Pick | $4,969,080 | |||
217 | Mohamed Bamba | ORL | $4,865,040 | $5,697,600 | $5,969,040 | $7,568,742 | 1st Round Pick | $24,100,422 | ||
218 | Willie Cauley-Stein | SAC | $4,696,875 | 1st round pick | $4,696,875 | |||||
219 | Dragan Bender | PHO | $4,661,280 | $5,896,519 | 1st Round pick | $4,661,280 | ||||
