火箭
Daishen Nix
Josh Christopher
Jalen Green
Kevin Porter Jr.
Jabari Smith Jr.
Usman Garuba
Tari Eason
Kenyon Martin Jr.
Alperen Sengun
Boban Marjanovic
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
6 2 0 1 0 0 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 0 2 0 -2
15 4 1 1 3 0 2-5 40 0-2 0 0-0 0 0 1 0 0 -1
37 32 1 5 0 0 10-18 55.6 2-5 40 10-16 62.5 0 1 3 4 12
38 33 3 1 4 0 12-20 60 7-13 53.8 2-3 66.7 2 1 3 5 3
37 13 11 1 0 2 4-14 28.6 1-6 16.7 4-4 100 2 9 0 4 -5
5 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 2 -10
24 5 10 1 2 1 1-11 9.1 1-2 50 2-2 100 6 4 0 1 -6
35 15 6 1 0 2 3-6 50 0-2 0 9-12 75 1 5 0 3 20
35 15 13 7 0 0 5-7 71.4 0-0 0 5-6 83.3 3 10 4 5 13
8 2 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 2-2 100 0 1 0 0 6
活塞
R.J. Hampton
Cory Joseph
Killian Hayes
Jaden Ivey
Marvin Bagley III
Isaiah Livers
Jared Rhoden
Eugene Omoruyi
Jalen Duren
James Wiseman
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
8 0 1 1 2 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 0 1 0 0 5
25 17 4 5 1 1 7-11 63.6 3-6 50 0-0 0 1 3 2 1 -4
28 10 5 6 0 1 3-8 37.5 1-3 33.3 3-4 75 2 3 2 3 -2
35 18 3 9 2 0 8-20 40 2-9 22.2 0-0 0 1 2 4 5 -11
34 21 3 1 0 0 8-13 61.5 0-2 0 5-6 83.3 1 2 2 2 -11
29 12 4 0 0 1 4-8 50 3-6 50 1-1 100 1 3 0 4 -11
16 7 3 1 0 0 2-3 66.7 1-2 50 2-2 100 0 3 0 2 6
17 11 3 0 0 0 3-7 42.9 1-4 25 4-6 66.7 1 2 1 1 4
25 11 10 0 2 1 4-7 57.1 0-0 0 3-8 37.5 5 5 1 4 0
24 8 4 1 0 3 4-10 40 0-2 0 0-0 0 1 3 0 6 -6

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題