火箭
Daishen Nix
Josh Christopher
Jalen Green
Kevin Porter Jr.
Jabari Smith Jr.
Usman Garuba
Frank Kaminsky
Tari Eason
Kenyon Martin Jr.
Alperen Sengun
Boban Marjanovic
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
11 0 1 2 0 0 0-4 0 0-3 0 0-0 0 0 1 0 1 -8
17 9 1 2 0 0 4-8 50 1-2 50 0-0 0 0 1 0 2 -17
40 24 3 7 0 0 7-21 33.3 2-7 28.6 8-8 100 1 2 2 3 -17
37 20 3 2 1 0 7-16 43.8 6-10 60 0-0 0 0 3 2 2 -17
33 14 6 1 0 1 6-12 50 2-4 50 0-0 0 1 5 0 4 -12
3 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -6
4 2 1 1 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 0 0 0 -2
25 9 8 2 1 0 4-14 28.6 1-5 20 0-0 0 5 3 0 2 -23
28 11 5 1 0 0 5-8 62.5 1-2 50 0-0 0 3 2 1 1 -16
38 18 15 5 2 3 9-17 52.9 0-1 0 0-2 0 5 10 2 3 -5
4 2 1 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 -2
湖人
Malik Beasley
Austin Reaves
Davon Reed
Troy Brown Jr.
LeBron James
Dennis Schroder
D'Angelo Russell
Anthony Davis
Rui Hachimura
Jarred Vanderbilt
Max Christie
Lonnie Walker IV
Wenyen Gabriel
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
23 13 1 0 0 0 5-14 35.7 3-11 27.3 0-0 0 0 1 0 1 16
33 18 1 8 0 0 4-7 57.1 1-2 50 9-10 90 0 1 2 2 15
4 2 1 2 1 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 2
26 7 2 2 2 1 3-3 100 1-1 100 0-0 0 1 1 0 0 8
29 18 10 11 0 1 8-18 44.4 1-7 14.3 1-1 100 2 8 1 1 23
18 1 3 3 0 0 0-3 0 0-2 0 1-2 50 0 3 0 1 13
15 6 3 4 0 0 2-4 50 2-4 50 0-1 0 0 3 0 0 2
30 40 9 1 0 2 15-20 75 0-0 0 10-12 83.3 4 5 0 0 2
25 20 12 1 0 3 10-14 71.4 0-1 0 0-2 0 2 10 1 2 22
15 2 4 1 1 0 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 4 0 0 4
4 0 1 2 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 2
4 5 1 1 0 0 2-3 66.7 1-1 100 0-0 0 0 1 0 1 2
14 2 3 0 0 1 1-3 33.3 0-1 0 0-0 0 2 1 1 1 14

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題