騎士
Caris LeVert
Donovan Mitchell
Cedi Osman
Ricky Rubio
Darius Garland
Dean Wade
Evan Mobley
Lamar Stevens
Jarrett Allen
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
33 15 3 4 0 3 5-10 50 2-6 33.3 3-4 75 0 3 0 6 14
40 40 6 1 3 0 14-25 56 3-9 33.3 9-12 75 0 6 5 4 16
9 4 0 1 0 0 1-3 33.3 1-2 50 1-2 50 0 0 0 0 -10
14 0 1 5 1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 2 1
39 20 3 6 2 0 8-20 40 2-3 66.7 2-2 100 1 2 2 2 3
27 5 5 1 0 0 2-3 66.7 1-2 50 0-0 0 2 3 0 3 15
39 14 16 4 0 4 7-17 41.2 0-1 0 0-0 0 5 11 0 3 15
12 2 2 0 0 0 1-2 50 0-1 0 0-0 0 1 1 1 1 -2
27 15 7 1 1 0 6-9 66.7 0-0 0 3-6 50 4 3 1 1 -2
溜馬
Buddy Hield
Bennedict Mathurin
Jordan Nwora
Oshae Brissett
Isaiah Jackson
Aaron Nesmith
T.J. McConnell
Andrew Nembhard
Jalen Smith
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
23 10 5 1 2 0 3-8 37.5 1-4 25 3-3 100 1 4 2 2 -2
33 19 9 0 0 2 5-12 41.7 1-2 50 8-8 100 3 6 4 5 -7
36 15 10 3 0 0 4-15 26.7 2-8 25 5-6 83.3 3 7 1 0 -11
18 3 0 1 0 0 1-4 25 0-2 0 1-1 100 0 0 1 3 6
21 3 2 1 0 2 1-5 20 0-0 0 1-2 50 0 2 2 4 -8
32 14 6 2 0 0 4-9 44.4 3-4 75 3-6 50 2 4 0 3 -17
19 16 2 5 0 0 7-8 87.5 0-0 0 2-2 100 0 2 2 4 7
31 13 2 8 3 0 6-14 42.9 1-2 50 0-0 0 0 2 3 1 -16
27 12 8 0 0 2 5-8 62.5 1-2 50 1-1 100 2 6 0 4 -2

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題