鵜鶘
Josh Richardson
Trey Murphy III
CJ McCollum
Brandon Ingram
Naji Marshall
Herbert Jones
Garrett Temple
Kira Lewis Jr.
Larry Nance Jr.
Dyson Daniels
Jonas Valanciunas
Jaxson Hayes
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
20 3 0 0 1 0 1-4 25 1-2 50 0-0 0 0 0 1 1 -20
36 17 2 2 1 0 6-12 50 3-8 37.5 2-3 66.7 0 2 0 2 -9
35 12 5 3 0 1 6-19 31.6 0-4 0 0-0 0 0 5 1 2 -22
37 22 7 6 2 1 7-15 46.7 1-2 50 7-8 87.5 2 5 7 2 -18
14 4 2 1 1 0 1-5 20 0-1 0 2-3 66.7 0 2 1 1 -11
31 11 4 3 1 0 5-10 50 1-1 100 0-0 0 1 3 2 1 -2
3 0 1 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 0 0 0 3
3 2 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 2-2 100 0 0 0 0 3
18 7 3 0 0 2 2-3 66.7 0-0 0 3-4 75 1 2 0 2 -20
13 12 4 1 0 0 4-4 100 1-1 100 3-3 100 1 3 0 0 4
27 13 8 4 0 0 5-10 50 0-0 0 3-4 75 3 5 1 3 -1
3 0 1 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 3
國王
Malik Monk
Kevin Huerter
Terence Davis
Kessler Edwards
Keegan Murray
Harrison Barnes
Davion Mitchell
De'Aaron Fox
Domantas Sabonis
Trey Lyles
Chimezie Metu
Keon Ellis
P.J. Dozier
Richaun Holmes
Alex Len
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
23 17 2 3 2 0 6-9 66.7 2-5 40 3-4 75 0 2 0 2 23
22 11 3 4 2 1 5-10 50 1-5 20 0-0 0 1 2 1 3 -2
3 3 0 1 0 0 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 0 0 0 1 -3
11 0 5 1 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 5 1 2 3
35 21 6 1 0 1 7-12 58.3 7-10 70 0-0 0 3 3 1 2 8
31 16 0 1 3 0 5-9 55.6 1-3 33.3 5-5 100 0 0 0 0 17
15 8 1 2 0 0 3-5 60 2-3 66.7 0-0 0 1 0 1 1 3
30 23 5 9 1 0 10-23 43.5 2-6 33.3 1-2 50 2 3 3 0 18
32 16 12 11 0 0 7-12 58.3 1-2 50 1-2 50 3 9 2 3 6
13 0 3 0 0 0 0-4 0 0-4 0 0-0 0 0 3 0 3 14
3 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 1 0 -3
3 0 0 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 -3
3 2 1 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -3
3 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -3
13 4 4 1 0 2 1-1 100 0-0 0 2-2 100 1 3 1 4 15

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題