公鹿
Joe Ingles
Wesley Matthews
Khris Middleton
Thanasis Antetokounmpo
Jevon Carter
Jrue Holiday
Jae Crowder
A.J. Green
Bobby Portis
MarJon Beauchamp
Brook Lopez
Meyers Leonard
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
24 9 1 3 2 0 3-7 42.9 3-7 42.9 0-0 0 0 1 2 1 10
30 7 8 2 1 1 3-7 42.9 1-4 25 0-0 0 2 6 0 3 5
8 0 1 0 0 0 0-3 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 9
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -3
32 16 4 2 0 0 6-11 54.5 4-8 50 0-0 0 1 3 1 3 5
36 20 8 15 2 0 8-17 47.1 4-8 50 0-0 0 1 7 7 0 23
17 0 5 2 1 1 0-5 0 0-3 0 0-0 0 1 4 0 1 -5
10 0 4 0 0 0 0-3 0 0-3 0 0-0 0 1 3 0 0 0
37 27 13 1 1 0 9-18 50 6-9 66.7 3-3 100 2 11 0 1 10
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -3
37 26 7 1 0 1 10-19 52.6 0-2 0 6-8 75 3 4 1 2 23
7 0 2 0 0 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 2 0 0 2 -9
公牛
Ayo Dosunmu
Zach LaVine
Derrick Jones Jr.
DeMar DeRozan
Coby White
Patrick Beverley
Patrick Williams
Carlik Jones
Dalen Terry
Andre Drummond
Nikola Vucevic
Marko Simonovic
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
17 8 0 2 2 0 3-3 100 0-0 0 2-2 100 0 0 1 0 -1
37 13 5 7 0 1 5-17 29.4 1-8 12.5 2-3 66.7 0 5 0 1 -9
19 8 0 0 2 1 3-5 60 2-4 50 0-0 0 0 0 1 2 -4
36 8 3 6 2 0 3-12 25 0-1 0 2-2 100 0 3 3 4 -21
25 14 6 1 0 0 6-10 60 2-4 50 0-0 0 0 6 4 0 -2
28 8 5 7 4 1 3-5 60 2-4 50 0-0 0 0 5 1 1 -13
29 6 6 1 0 0 2-8 25 2-5 40 0-0 0 3 3 2 0 -8
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 3
1 3 0 0 0 0 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 3
13 3 2 0 0 0 1-1 100 0-0 0 1-2 50 0 2 0 1 -5
34 21 11 4 0 0 9-21 42.9 1-6 16.7 2-2 100 2 9 3 2 -11
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 3

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題