灰狼
Nickeil Alexander-Walker
Anthony Edwards
Kyle Anderson
Jordan McLaughlin
Mike Conley
Jaden McDaniels
Taurean Prince
Wendell Moore Jr.
Nathan Knight
Karl-Anthony Towns
Rudy Gobert
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
16 3 0 3 0 1 1-4 25 1-4 25 0-0 0 0 0 2 3 16
39 26 13 4 4 4 8-21 38.1 3-9 33.3 7-13 53.8 3 10 8 3 -4
37 8 9 4 1 2 4-7 57.1 0-1 0 0-0 0 1 8 2 0 2
18 5 2 5 0 0 1-1 100 1-1 100 2-2 100 0 2 0 0 3
34 17 2 7 1 0 5-11 45.5 1-6 16.7 6-7 85.7 0 2 1 3 5
9 0 1 0 1 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 2 -2
35 18 3 0 0 0 7-14 50 2-6 33.3 2-3 66.7 1 2 0 3 14
0 2 1 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 0 0 0 2
2 2 0 0 0 0 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 0 1 3 -1
36 30 8 2 0 1 10-19 52.6 5-8 62.5 5-6 83.3 2 6 2 5 4
13 2 3 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 3 0 0 -14
鵜鶘
Josh Richardson
Trey Murphy III
CJ McCollum
Naji Marshall
Herbert Jones
Brandon Ingram
Larry Nance Jr.
Jonas Valanciunas
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
29 2 5 1 1 0 1-5 20 0-2 0 0-0 0 2 3 2 3 -5
40 20 4 0 2 0 6-10 60 1-4 25 7-8 87.5 0 4 1 2 -10
39 23 5 3 2 0 9-24 37.5 0-5 0 5-8 62.5 0 5 2 5 -15
12 4 1 0 0 0 1-3 33.3 0-2 0 2-2 100 1 0 1 3 -9
39 4 3 4 5 1 1-4 25 0-2 0 2-2 100 1 2 3 5 10
42 42 12 7 2 1 16-28 57.1 1-3 33.3 9-9 100 3 9 4 2 7
17 2 1 2 1 0 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 0 1 -10
22 11 18 1 0 1 5-14 35.7 1-3 33.3 0-0 0 4 14 2 3 7

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題