公鹿
Joe Ingles
Wesley Matthews
Grayson Allen
Khris Middleton
Jevon Carter
Jrue Holiday
Giannis Antetokounmpo
Jae Crowder
Bobby Portis
Brook Lopez
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
15 9 0 2 0 0 3-7 42.9 3-7 42.9 0-0 0 0 0 0 3 -12
18 6 3 1 1 1 2-4 50 2-4 50 0-0 0 1 2 0 2 -13
31 12 2 3 0 0 5-7 71.4 2-4 50 0-0 0 0 2 2 2 -5
33 33 9 4 0 0 12-20 60 2-7 28.6 7-10 70 2 7 5 1 1
23 2 2 1 0 0 1-4 25 0-2 0 0-0 0 0 2 0 1 3
35 16 7 16 1 0 6-18 33.3 2-9 22.2 2-2 100 3 4 1 3 -15
11 6 3 0 0 0 2-4 50 0-0 0 2-4 50 1 2 1 2 -9
12 2 0 1 0 0 1-5 20 0-4 0 0-0 0 0 0 1 2 -4
27 21 8 0 0 0 9-15 60 0-5 0 3-3 100 0 8 0 4 -7
36 10 4 1 1 3 4-7 57.1 0-3 0 2-3 66.7 1 3 3 2 -4
熱火
Max Strus
Caleb Martin
Jimmy Butler
Kyle Lowry
Tyler Herro
Gabe Vincent
Kevin Love
Duncan Robinson
Bam Adebayo
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
38 8 5 2 0 0 3-5 60 2-4 50 0-0 0 0 5 1 3 15
26 15 3 0 0 0 5-7 71.4 2-3 66.7 3-4 75 1 2 2 4 7
43 35 5 11 3 0 15-27 55.6 0-1 0 5-8 62.5 0 5 3 4 17
19 2 1 3 1 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 1 2 -2
19 12 2 2 0 1 5-9 55.6 2-4 50 0-0 0 0 2 1 1 13
33 15 2 6 0 0 5-6 83.3 4-5 80 1-2 50 1 1 2 4 11
23 18 8 1 0 0 5-9 55.6 4-7 57.1 4-4 100 1 7 0 2 5
6 3 1 0 0 0 1-2 50 1-1 100 0-0 0 0 1 0 0 -5
33 22 9 7 2 0 10-18 55.6 0-0 0 2-3 66.7 1 8 5 4 4

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題