• Gordon Hayward
  • 隊伍:黃蜂
  • 位置:F
  • 身高/體重: 2.01/102.1
  • 生日:1990-03-23
日期 對手
03/27
獨行俠
03/27
獨行俠
03/25
獨行俠
03/24
鵜鶘
03/21
溜馬
03/04
魔術
03/02
太陽
02/28
活塞
02/26
熱火
02/25
灰狼
02/16
馬刺
02/14
老鷹
02/12
金塊
02/11
賽爾提克
02/09
巫師
02/06
魔術
02/04
活塞
02/03
公牛
02/01
公鹿
01/30
熱火
01/30
熱火
01/27
公牛
01/03
湖人
01/01
籃網
12/30
雷霆
12/19
金塊
12/17
老鷹
11/24
七六人
11/21
巫師
11/19
騎士
11/03
公牛
11/01
國王
10/30
勇士
10/29
魔術
10/27
尼克
10/24
老鷹
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
32 22 6 4 0 0 8 14 57.1% 1 1 100% 5 5 100% 1 5 3 2
32 22 6 4 0 0 8 14 57.1% 1 1 100% 5 5 100% 1 5 3 2
32 25 3 9 0 0 9 15 60% 1 2 50% 6 6 100% 0 3 1 0
31 12 3 6 1 0 5 12 41.7% 1 5 20% 1 2 50% 0 3 2 0
34 22 3 5 1 0 8 15 53.3% 1 4 25% 5 6 83.3% 0 3 1 1
34 17 1 7 1 0 7 12 58.3% 1 1 100% 2 2 100% 0 1 5 3
33 15 2 4 1 0 5 14 35.7% 3 8 37.5% 2 4 50% 0 2 1 1
36 19 5 6 2 0 8 15 53.3% 0 3 0% 3 3 100% 0 5 5 1
30 21 3 2 1 0 8 14 57.1% 1 2 50% 4 5 80% 0 3 2 5
32 27 13 5 2 1 10 18 55.6% 2 3 66.7% 5 6 83.3% 3 10 2 2
30 16 5 3 1 0 6 10 60% 0 0 0% 4 7 57.1% 0 5 3 3
34 26 5 8 2 0 9 12 75% 4 5 80% 4 4 100% 0 5 1 3
36 21 2 3 2 0 9 18 50% 1 4 25% 2 2 100% 0 2 2 0
30 8 2 6 2 0 4 8 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0 2
35 15 3 2 1 0 5 10 50% 0 2 0% 5 5 100% 1 2 0 1
31 6 2 2 0 0 2 9 22.2% 0 2 0% 2 2 100% 0 2 2 5
26 12 4 2 1 0 5 6 83.3% 1 1 100% 1 2 50% 0 4 4 1
25 9 1 1 0 0 2 10 20% 1 6 16.7% 4 4 100% 1 0 0 1
27 16 7 3 0 0 6 12 50% 1 4 25% 3 3 100% 2 5 0 0
26 20 5 2 0 0 7 7 100% 3 3 100% 3 3 100% 2 3 0 0
26 20 5 2 0 0 7 7 100% 3 3 100% 3 3 100% 2 3 0 0
25 17 1 3 2 1 6 10 60% 0 3 0% 5 5 100% 0 1 2 2
26 8 0 3 0 0 2 9 22.2% 1 2 50% 3 4 75% 0 0 0 0
29 2 3 3 0 0 1 7 14.3% 0 4 0% 0 0 0% 0 3 3 3
36 10 6 6 3 0 4 10 40% 0 3 0% 2 3 66.7% 0 6 2 1
35 15 10 4 0 0 5 11 45.5% 2 4 50% 3 4 75% 2 8 2 2
29 9 3 5 2 1 3 9 33.3% 1 4 25% 2 4 50% 1 2 2 3
29 7 2 3 0 0 3 10 30% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 4 0
37 20 5 4 0 0 7 16 43.8% 3 6 50% 3 4 75% 1 4 2 2
42 13 6 7 1 1 5 14 35.7% 2 4 50% 1 2 50% 2 4 0 2
16 7 3 2 1 0 3 11 27.3% 1 3 33.3% 0 1 0% 1 2 2 0
34 12 4 6 1 0 3 10 30% 1 3 33.3% 5 5 100% 0 4 1 1
35 23 2 4 0 1 8 16 50% 1 3 33.3% 6 7 85.7% 0 2 1 0
26 18 6 3 0 0 6 11 54.5% 3 6 50% 3 4 75% 0 6 2 0
39 21 9 4 0 1 8 18 44.4% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 2 7 5 0
31 12 3 5 1 0 4 10 40% 1 4 25% 3 5 60% 0 3 4 0
個人數據 聯盟數據
得分 15.7 10.9
籃板 4.1 4.1
助攻 4.1 2.4
阻攻 0.2 0.4
抄截 0.8 0.7
罰球% 82% 78.3%
三分球% 37.9% 35.7%
投籃% 48.6% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題