• Larry Nance Jr.
  • 隊伍:鵜鶘
  • 位置:F-C
  • 身高/體重: 2.01/111.1
  • 生日:1993-01-01
日期 對手
04/10
灰狼
04/08
尼克
04/06
灰熊
04/05
國王
04/02
快艇
03/31
金塊
03/29
勇士
03/28
拓荒者
03/26
快艇
03/24
黃蜂
03/20
火箭
02/26
尼克
02/24
暴龍
02/14
雷霆
02/08
老鷹
02/06
國王
02/05
湖人
02/03
獨行俠
01/30
公鹿
01/29
巫師
01/26
灰狼
01/14
活塞
01/12
賽爾提克
01/10
巫師
01/07
籃網
12/29
灰狼
12/27
溜馬
12/18
太陽
12/16
爵士
12/14
爵士
12/12
太陽
12/12
太陽
12/10
太陽
12/08
活塞
12/05
金塊
12/03
馬刺
12/01
暴龍
11/26
灰熊
11/24
馬刺
11/22
勇士
11/19
賽爾提克
11/17
公牛
11/16
灰熊
11/13
火箭
11/11
拓荒者
11/08
溜馬
11/06
老鷹
11/05
勇士
11/03
湖人
10/31
快艇
10/29
太陽
10/26
獨行俠
10/24
爵士
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
17 2 1 2 1 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 1
23 8 4 1 0 0 4 4 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 4 1 2
34 4 9 5 1 0 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 3 6 2 3
18 7 3 0 0 2 2 3 66.7% 0 0 0% 3 4 75% 1 2 0 2
20 2 6 4 1 1 1 6 16.7% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 0 0
23 4 4 0 1 0 1 1 100% 0 0 0% 2 2 100% 0 4 1 4
25 8 6 2 1 0 4 8 50% 0 2 0% 0 0 0% 2 4 1 2
11 2 3 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 0 1
13 2 5 3 1 0 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 2 3 0 3
12 0 2 0 1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0 1
12 2 3 1 1 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 0 2
5 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0
19 3 6 3 0 0 1 3 33.3% 0 1 0% 1 2 50% 2 4 0 2
21 4 4 3 0 1 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 1 3 0 1
23 7 6 2 2 0 3 6 50% 0 0 0% 1 3 33.3% 3 3 1 1
20 10 9 1 1 1 4 6 66.7% 0 0 0% 2 4 50% 4 5 0 2
24 10 9 4 0 0 3 6 50% 1 2 50% 3 4 75% 4 5 0 1
26 10 12 1 0 1 5 6 83.3% 0 0 0% 0 0 0% 2 10 2 1
24 10 12 1 1 0 4 10 40% 1 4 25% 1 2 50% 2 10 2 3
28 8 8 3 0 1 4 6 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 5 3 0 4
22 7 3 0 0 0 2 3 66.7% 1 2 50% 2 2 100% 0 3 0 1
18 5 9 1 1 0 1 1 100% 0 0 0% 3 6 50% 2 7 1 2
20 0 1 2 0 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 2
26 6 6 3 2 1 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 4 0 2
21 0 8 0 0 1 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 6 1 2
16 0 2 1 1 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0 4
19 4 4 2 1 0 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 0 1
22 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 1 5 1 4
29 13 9 1 1 1 6 9 66.7% 1 2 50% 0 0 0% 3 6 1 3
23 4 7 3 0 1 2 7 28.6% 0 3 0% 0 0 0% 3 4 1 2
34 15 7 4 4 2 6 7 85.7% 1 1 100% 2 2 100% 1 6 0 4
34 15 7 4 4 2 6 7 85.7% 1 1 100% 2 2 100% 1 6 0 4
24 17 9 5 4 1 7 10 70% 0 0 0% 3 4 75% 6 3 1 3
29 5 9 1 0 2 2 5 40% 1 2 50% 0 0 0% 1 8 1 1
20 4 3 0 1 1 2 3 66.7% 0 1 0% 0 1 0% 0 3 1 4
22 7 7 0 0 1 2 4 50% 0 1 0% 3 3 100% 1 6 1 2
20 10 5 1 1 1 4 7 57.1% 2 2 100% 0 0 0% 1 4 2 5
15 4 1 0 0 1 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 2
17 6 2 2 0 0 3 4 75% 0 0 0% 0 1 0% 2 0 0 0
18 4 3 0 2 2 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 0 1
27 16 8 1 3 2 7 8 87.5% 0 0 0% 2 2 100% 4 4 3 2
19 8 6 3 0 1 2 5 40% 0 2 0% 4 4 100% 1 5 0 1
31 19 7 2 0 2 8 10 80% 1 1 100% 2 2 100% 2 5 0 1
28 22 9 0 0 0 8 10 80% 2 3 66.7% 4 5 80% 5 4 3 3
23 0 6 1 0 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 4 1 2
14 3 4 4 0 0 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 1 3 0 2
27 8 4 2 3 1 3 4 75% 0 0 0% 2 2 100% 1 3 0 1
29 20 8 1 0 0 10 12 83.3% 0 0 0% 0 0 0% 4 4 1 3
31 11 8 5 4 1 5 8 62.5% 0 0 0% 1 2 50% 0 8 0 4
23 15 9 3 1 0 7 9 77.8% 1 1 100% 0 0 0% 1 8 3 2
14 2 0 0 1 1 1 5 20% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 2 3
24 11 2 1 0 0 5 6 83.3% 1 1 100% 0 0 0% 0 2 1 4
29 10 7 6 0 0 5 10 50% 0 2 0% 0 0 0% 2 5 0 0
個人數據 聯盟數據
得分 7.1 10.9
籃板 5.6 4.1
助攻 1.8 2.4
阻攻 0.6 0.4
抄截 0.9 0.7
罰球% 69.8% 78.3%
三分球% 34.1% 35.7%
投籃% 60.5% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題