• Jarrett Allen
  • 隊伍:騎士
  • 位置:C
  • 身高/體重: 2.08/110.2
  • 生日:1998-04-21
日期 對手
04/10
黃蜂
04/05
魔術
04/03
溜馬
03/27
火箭
03/24
籃網
03/05
活塞
03/02
賽爾提克
02/27
暴龍
02/25
老鷹
02/24
金塊
02/16
七六人
02/14
馬刺
02/12
公牛
02/09
活塞
02/07
巫師
02/06
溜馬
02/03
灰熊
02/01
熱火
01/30
快艇
01/28
雷霆
01/27
火箭
01/15
灰狼
01/11
爵士
01/09
太陽
01/07
金塊
01/05
太陽
01/03
公牛
01/01
公牛
12/30
溜馬
12/27
籃網
12/24
暴龍
12/22
公鹿
12/20
爵士
12/18
獨行俠
12/17
溜馬
12/15
獨行俠
12/13
馬刺
12/11
雷霆
12/10
國王
12/07
湖人
11/26
公鹿
11/24
拓荒者
11/22
老鷹
11/21
熱火
11/19
黃蜂
11/07
湖人
11/05
活塞
11/03
賽爾提克
10/31
尼克
10/29
賽爾提克
10/27
魔術
10/24
巫師
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
12 4 6 1 0 1 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 2 4 1 0
34 12 7 2 0 2 6 10 60% 0 0 0% 0 0 0% 3 4 1 4
27 15 7 1 1 0 6 9 66.7% 0 0 0% 3 6 50% 4 3 1 1
36 24 14 2 1 3 8 11 72.7% 0 0 0% 8 8 100% 6 8 0 1
30 12 10 2 1 1 5 9 55.6% 0 0 0% 2 2 100% 5 5 2 3
26 15 5 0 2 0 6 9 66.7% 0 0 0% 3 5 60% 1 4 1 3
39 5 7 1 3 2 2 5 40% 0 0 0% 1 2 50% 2 5 0 1
33 23 11 1 0 0 10 13 76.9% 0 1 0% 3 3 100% 3 8 2 0
29 14 9 0 0 2 4 8 50% 0 0 0% 6 6 100% 3 6 0 2
30 14 13 2 1 0 6 10 60% 0 0 0% 2 2 100% 5 8 1 3
38 12 7 4 0 0 5 6 83.3% 0 0 0% 2 2 100% 5 2 0 3
39 17 11 0 2 3 7 11 63.6% 0 0 0% 3 3 100% 5 6 0 3
33 23 10 0 0 1 10 13 76.9% 0 0 0% 3 5 60% 4 6 2 3
30 20 16 1 0 1 9 13 69.2% 0 0 0% 2 5 40% 9 7 2 1
37 23 8 3 0 2 10 13 76.9% 0 0 0% 3 4 75% 1 7 2 1
30 18 13 0 0 1 9 11 81.8% 0 0 0% 0 0 0% 3 10 2 3
38 18 11 4 2 2 9 12 75% 0 0 0% 0 0 0% 3 8 3 2
34 14 11 0 2 1 6 8 75% 0 0 0% 2 3 66.7% 1 10 2 2
26 15 8 3 2 0 6 10 60% 1 1 100% 2 3 66.7% 2 6 5 2
36 13 9 0 0 1 6 8 75% 0 0 0% 1 2 50% 5 4 0 1
35 14 10 1 3 0 6 10 60% 0 0 0% 2 2 100% 1 9 1 2
34 19 8 2 0 2 8 10 80% 0 0 0% 3 3 100% 2 6 3 3
7 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2
29 13 12 5 1 2 6 7 85.7% 0 0 0% 1 2 50% 2 10 0 0
36 13 9 1 1 1 4 11 36.4% 0 1 0% 5 8 62.5% 7 2 1 2
33 2 8 0 1 1 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 8 1 1
39 21 8 2 0 1 9 10 90% 0 0 0% 3 6 50% 6 2 1 4
35 6 10 2 2 2 3 9 33.3% 0 0 0% 0 2 0% 4 6 2 1
38 19 14 1 1 1 8 11 72.7% 0 0 0% 3 4 75% 4 10 1 2
32 10 11 1 1 1 2 5 40% 0 1 0% 6 8 75% 4 7 2 0
28 11 7 1 1 0 5 6 83.3% 0 0 0% 1 2 50% 1 6 0 2
40 19 8 3 1 0 8 10 80% 0 0 0% 3 4 75% 4 4 1 1
30 20 11 2 1 3 7 11 63.6% 0 0 0% 6 6 100% 2 9 3 3
40 8 15 1 0 2 3 7 42.9% 0 0 0% 2 6 33.3% 4 11 0 1
39 7 5 2 0 0 2 3 66.7% 0 0 0% 3 4 75% 2 3 0 2
36 14 6 3 2 0 6 7 85.7% 0 0 0% 2 2 100% 0 6 0 3
36 16 7 3 1 3 7 11 63.6% 0 0 0% 2 2 100% 3 4 0 2
37 21 11 1 1 1 7 9 77.8% 0 0 0% 7 13 53.8% 6 5 1 4
32 9 8 1 0 2 2 5 40% 0 1 0% 5 6 83.3% 4 4 5 5
38 24 11 1 3 1 11 14 78.6% 0 0 0% 2 4 50% 3 8 2 2
12 1 3 1 1 1 0 2 0% 0 0 0% 1 2 50% 1 2 0 2
36 24 13 2 1 0 10 12 83.3% 0 0 0% 4 4 100% 5 8 6 3
33 8 11 1 2 1 3 5 60% 0 0 0% 2 2 100% 0 11 1 0
27 8 6 2 0 0 4 6 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 1 5 3 3
46 20 12 2 0 4 8 11 72.7% 0 0 0% 4 5 80% 1 11 2 3
28 16 11 0 2 2 5 13 38.5% 0 0 0% 6 6 100% 3 8 1 4
32 23 7 0 0 2 11 16 68.8% 0 0 0% 1 2 50% 2 5 4 2
36 14 14 0 0 2 6 11 54.5% 0 0 0% 2 2 100% 3 11 3 2
26 6 13 1 0 0 3 8 37.5% 0 1 0% 0 0 0% 3 10 2 0
40 12 11 2 0 0 5 9 55.6% 0 1 0% 2 4 50% 3 8 0 2
30 18 16 1 1 1 7 11 63.6% 0 0 0% 4 5 80% 7 9 1 5
38 15 14 3 0 2 6 13 46.2% 0 0 0% 3 4 75% 6 8 0 2

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題