• Isaiah Hartenstein
  • 隊伍:尼克
  • 位置:C-F
  • 身高/體重: 2.13/113.4
  • 生日:1998-05-05
日期 對手
04/10
溜馬
04/08
鵜鶘
04/06
溜馬
04/03
巫師
04/01
騎士
03/30
熱火
03/28
火箭
03/24
魔術
03/21
灰狼
03/04
熱火
03/02
籃網
02/28
賽爾提克
02/26
鵜鶘
02/25
巫師
02/16
老鷹
02/14
籃網
02/12
爵士
02/11
七六人
02/08
魔術
02/06
七六人
02/05
快艇
02/03
熱火
02/01
湖人
01/29
籃網
01/27
賽爾提克
01/14
巫師
01/12
溜馬
01/10
公鹿
01/07
暴龍
01/05
馬刺
01/03
太陽
01/03
太陽
01/01
火箭
12/30
馬刺
12/28
獨行俠
12/26
七六人
12/26
七六人
12/24
公牛
12/22
暴龍
12/21
勇士
12/19
溜馬
12/17
公牛
12/15
公牛
12/12
國王
12/10
黃蜂
12/08
老鷹
12/05
騎士
12/04
獨行俠
12/04
獨行俠
12/01
公鹿
11/30
活塞
11/28
灰熊
11/26
拓荒者
11/22
雷霆
11/21
太陽
11/16
爵士
11/14
雷霆
11/12
活塞
11/10
籃網
11/08
灰狼
11/06
賽爾提克
11/05
七六人
11/03
老鷹
10/31
騎士
10/29
公鹿
10/27
黃蜂
10/25
魔術
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
21 8 2 5 1 0 4 7 57.1% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0 2
19 0 3 5 0 1 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 1 5
18 8 7 2 0 0 4 6 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 2 5 1 2
22 9 8 2 2 1 4 5 80% 0 0 0% 1 3 33.3% 2 6 1 1
26 5 8 4 2 3 2 2 100% 0 0 0% 1 4 25% 1 7 0 1
29 6 9 2 2 1 3 5 60% 0 0 0% 0 2 0% 1 8 1 3
24 8 6 6 2 0 3 3 100% 0 0 0% 2 3 66.7% 3 3 1 4
16 6 4 3 0 2 3 3 100% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 0 2
20 5 8 3 0 0 2 3 66.7% 0 0 0% 1 1 100% 1 7 1 2
15 4 4 1 0 0 2 2 100% 0 0 0% 0 1 0% 1 3 0 2
19 8 8 3 0 1 3 6 50% 0 0 0% 2 2 100% 3 5 1 2
16 0 1 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 3
19 4 10 2 0 0 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 5 5 1 3
20 4 10 0 2 0 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 3 7 0 3
26 6 11 0 0 3 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 4 7 0 2
24 8 5 1 1 0 3 3 100% 0 0 0% 2 2 100% 1 4 2 4
25 6 14 1 0 1 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 6 8 0 3
25 6 6 1 0 3 3 3 100% 0 0 0% 0 1 0% 2 4 1 3
13 2 3 0 0 1 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 1 5
26 2 14 1 0 1 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 4 10 0 6
32 5 11 4 1 2 2 6 33.3% 0 0 0% 1 2 50% 6 5 2 4
29 8 10 1 3 0 3 7 42.9% 0 0 0% 2 3 66.7% 4 6 3 4
40 16 13 1 0 0 7 10 70% 0 1 0% 2 2 100% 7 6 0 5
20 8 5 2 0 2 4 5 80% 0 0 0% 0 0 0% 1 4 1 3
17 4 6 3 0 1 1 1 100% 0 0 0% 2 2 100% 1 5 1 3
19 8 7 0 0 0 3 6 50% 0 0 0% 2 3 66.7% 4 3 1 3
9 0 2 0 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0 1
10 0 4 0 0 0 0 6 0% 0 1 0% 0 0 0% 4 0 0 3
16 2 7 0 1 1 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 3 4 1 2
19 8 5 0 1 0 2 6 33.3% 0 1 0% 4 4 100% 4 1 1 3
12 3 1 2 0 0 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 0 1 0 1
12 3 1 2 0 0 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 0 1 0 1
15 0 4 1 1 0 0 1 0% 0 0 0% 0 2 0% 1 3 1 3
15 4 5 0 1 0 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 3 2 1 2
12 5 1 0 0 0 2 4 50% 1 2 50% 0 0 0% 1 0 1 0
15 2 1 0 0 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1
15 2 1 0 0 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1
19 5 7 0 0 1 2 2 100% 1 1 100% 0 0 0% 1 6 0 3
23 2 7 0 0 0 1 5 20% 0 1 0% 0 0 0% 3 4 1 1
19 2 5 3 1 0 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 2 3 1 1
16 2 6 2 0 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 2 4 0 3
14 3 10 0 0 0 1 7 14.3% 0 1 0% 1 2 50% 6 4 1 2
16 6 8 1 0 0 2 5 40% 1 1 100% 1 2 50% 5 3 0 3
26 4 9 0 1 0 2 4 50% 0 2 0% 0 0 0% 3 6 1 3
18 11 8 2 0 2 5 5 100% 1 1 100% 0 0 0% 4 4 1 1
19 4 5 2 1 0 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 4 1 4
14 10 9 1 0 0 4 9 44.4% 0 0 0% 2 2 100% 6 3 1 2
13 2 4 0 2 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 1 2
13 2 4 0 2 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 1 2
10 2 5 0 0 1 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 4 0 1
14 8 5 1 1 0 3 4 75% 0 0 0% 2 3 66.7% 3 2 2 2
15 4 4 0 0 1 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 2 2 1 2
17 6 2 2 2 0 2 3 66.7% 0 0 0% 2 2 100% 0 2 0 3
16 2 8 0 1 1 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 5 3 0 0
15 7 3 1 1 1 2 5 40% 0 0 0% 3 3 100% 1 2 1 2
22 2 9 1 1 1 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 2 7 0 4
23 14 7 1 1 0 5 8 62.5% 1 2 50% 3 4 75% 5 2 2 1
33 6 12 0 0 1 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 5 7 3 5
15 2 5 0 0 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 1 3
21 4 6 2 0 1 1 3 33.3% 0 1 0% 2 2 100% 2 4 1 4
38 10 14 1 0 1 5 6 83.3% 0 0 0% 0 0 0% 3 11 0 3
21 8 10 0 1 3 4 8 50% 0 1 0% 0 0 0% 4 6 0 1
25 3 6 1 1 4 1 4 25% 1 2 50% 0 0 0% 2 4 1 2
27 12 9 1 1 1 6 10 60% 0 1 0% 0 0 0% 5 4 1 3
28 6 8 2 1 2 3 8 37.5% 0 1 0% 0 0 0% 2 6 1 3
16 8 3 0 1 1 4 5 80% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 0 2
18 7 9 0 1 0 2 5 40% 0 0 0% 3 4 75% 4 5 1 1

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題