2022-2023 例行賽 隊伍成績
排名 東區隊伍
1 公鹿
2 賽爾提克
3 七六人
4 騎士
5 尼克
6 籃網
7 熱火
8 老鷹
9 暴龍
10 公牛
11 巫師
12 溜馬
13 魔術
14 黃蜂
15 活塞
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
582432-9 26-1558-2458-24 敗 200
572532-9 25-1657-2557-25 勝 300
542829-12 25-1654-2854-28 勝 200
513131-10 20-2151-3151-31 敗 100
473523-18 24-1747-3547-35 敗 200
453723-18 22-1945-3745-37 敗 100
443827-14 17-2444-3844-38 勝 100
414124-17 17-2441-4141-41 敗 200
414127-14 14-2741-4141-41 勝 100
404222-19 18-2340-4240-42 勝 200
354719-22 16-2535-4735-47 敗 100
354720-21 15-2635-4735-47 勝 100
344820-21 14-2734-4834-48 敗 400
275513-28 14-2727-5527-55 勝 100
17659-32 8-3317-6517-65 敗 100
排名 西區隊伍
1金塊
2灰熊
3國王
4太陽
5快艇
6勇士
7湖人
8灰狼
9鵜鶘
10雷霆
11獨行俠
12爵士
13拓荒者
14火箭
15馬刺
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
532934-7 19-2253-2953-29 勝 100
513135-6 16-2551-3151-31 敗 100
483423-18 25-1648-3448-34 敗 300
453728-13 17-2445-3745-37 敗 200
443823-18 21-2044-3844-38 勝 300
443833-8 11-3044-3844-38 勝 300
433923-18 20-2143-3943-39 勝 200
424022-19 20-2142-4042-40 勝 300
424027-14 15-2642-4042-40 敗 100
404224-17 16-2540-4240-42 勝 200
384423-18 15-2638-4438-44 敗 200
374523-18 14-2737-4537-45 敗 100
334917-24 16-2533-4933-49 敗 400
226014-27 8-3322-6022-60 勝 300
226014-27 8-3322-6022-60 勝 100
排名 大西洋
1賽爾提克
2七六人
3尼克
4籃網
5暴龍
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
572532-9 25-1657-2557-25 敗 300
542829-12 25-1654-2854-28 敗 200
473523-18 24-1747-3547-35 敗 200
453723-18 22-1945-3745-37 敗 100
414127-14 14-2741-4141-41 敗 100
排名 中央
1公鹿
2騎士
3公牛
4溜馬
5活塞
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
582432-9 26-1558-2458-24 敗 200
513131-10 20-2151-3151-31 敗 100
404222-19 18-2340-4240-42 敗 200
354720-21 15-2635-4735-47 敗 100
17659-32 8-3317-6517-65 敗 100
排名 東南
1 熱火
2 老鷹
3 巫師
4 魔術
5 黃蜂
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
443827-14 17-2444-3844-38 敗 100
414124-17 17-2441-4141-41 敗 200
354719-22 16-2535-4735-47 敗 100
344820-21 14-2734-4834-48 敗 400
275513-28 14-2727-5527-55 敗 100
排名 西北
1金塊
2灰狼
3雷霆
4爵士
5拓荒者
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
532934-7 19-2253-2953-29 敗 100
424022-19 20-2142-4042-40 敗 300
404224-17 16-2540-4240-42 敗 200
374523-18 14-2737-4537-45 敗 100
334917-24 16-2533-4933-49 敗 400
排名 太平洋
1國王
2太陽
3快艇
4勇士
5湖人
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
483423-18 25-1648-3448-34 敗 300
453728-13 17-2445-3745-37 敗 200
443823-18 21-2044-3844-38 敗 300
443833-8 11-3044-3844-38 敗 300
433923-18 20-2143-3943-39 敗 200
排名 西南
1灰熊
2鵜鶘
3獨行俠
4火箭
5馬刺
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
513135-6 16-2551-3151-31 敗 100
424027-14 15-2642-4042-40 敗 100
384423-18 15-2638-4438-44 敗 200
226014-27 8-3322-6022-60 敗 300
226014-27 8-3322-6022-60 敗 100

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題