| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 58 | 24 | 32-9 |
26-15 | 58-24 | 58-24 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 57 | 25 | 32-9 |
25-16 | 57-25 | 57-25 |
勝 3 | 0 | 0 |
| 54 | 28 | 29-12 |
25-16 | 54-28 | 54-28 |
勝 2 | 0 | 0 |
| 51 | 31 | 31-10 |
20-21 | 51-31 | 51-31 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 47 | 35 | 23-18 |
24-17 | 47-35 | 47-35 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 45 | 37 | 23-18 |
22-19 | 45-37 | 45-37 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 44 | 38 | 27-14 |
17-24 | 44-38 | 44-38 |
勝 1 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 24-17 |
17-24 | 41-41 | 41-41 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 27-14 |
14-27 | 41-41 | 41-41 |
勝 1 | 0 | 0 |
| 40 | 42 | 22-19 |
18-23 | 40-42 | 40-42 |
勝 2 | 0 | 0 |
| 35 | 47 | 19-22 |
16-25 | 35-47 | 35-47 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 35 | 47 | 20-21 |
15-26 | 35-47 | 35-47 |
勝 1 | 0 | 0 |
| 34 | 48 | 20-21 |
14-27 | 34-48 | 34-48 |
敗 4 | 0 | 0 |
| 27 | 55 | 13-28 |
14-27 | 27-55 | 27-55 |
勝 1 | 0 | 0 |
| 17 | 65 | 9-32 |
8-33 | 17-65 | 17-65 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 53 | 29 | 34-7 |
19-22 | 53-29 | 53-29 |
勝 1 | 0 | 0 |
| 51 | 31 | 35-6 |
16-25 | 51-31 | 51-31 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 48 | 34 | 23-18 |
25-16 | 48-34 | 48-34 |
敗 3 | 0 | 0 |
| 45 | 37 | 28-13 |
17-24 | 45-37 | 45-37 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 44 | 38 | 23-18 |
21-20 | 44-38 | 44-38 |
勝 3 | 0 | 0 |
| 44 | 38 | 33-8 |
11-30 | 44-38 | 44-38 |
勝 3 | 0 | 0 |
| 43 | 39 | 23-18 |
20-21 | 43-39 | 43-39 |
勝 2 | 0 | 0 |
| 42 | 40 | 22-19 |
20-21 | 42-40 | 42-40 |
勝 3 | 0 | 0 |
| 42 | 40 | 27-14 |
15-26 | 42-40 | 42-40 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 40 | 42 | 24-17 |
16-25 | 40-42 | 40-42 |
勝 2 | 0 | 0 |
| 38 | 44 | 23-18 |
15-26 | 38-44 | 38-44 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 37 | 45 | 23-18 |
14-27 | 37-45 | 37-45 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 33 | 49 | 17-24 |
16-25 | 33-49 | 33-49 |
敗 4 | 0 | 0 |
| 22 | 60 | 14-27 |
8-33 | 22-60 | 22-60 |
勝 3 | 0 | 0 |
| 22 | 60 | 14-27 |
8-33 | 22-60 | 22-60 |
勝 1 | 0 | 0 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 57 | 25 | 32-9 |
25-16 | 57-25 | 57-25 |
敗 3 | 0 | 0 |
| 54 | 28 | 29-12 |
25-16 | 54-28 | 54-28 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 47 | 35 | 23-18 |
24-17 | 47-35 | 47-35 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 45 | 37 | 23-18 |
22-19 | 45-37 | 45-37 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 27-14 |
14-27 | 41-41 | 41-41 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 58 | 24 | 32-9 |
26-15 | 58-24 | 58-24 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 51 | 31 | 31-10 |
20-21 | 51-31 | 51-31 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 40 | 42 | 22-19 |
18-23 | 40-42 | 40-42 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 35 | 47 | 20-21 |
15-26 | 35-47 | 35-47 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 17 | 65 | 9-32 |
8-33 | 17-65 | 17-65 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 44 | 38 | 27-14 |
17-24 | 44-38 | 44-38 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 24-17 |
17-24 | 41-41 | 41-41 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 35 | 47 | 19-22 |
16-25 | 35-47 | 35-47 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 34 | 48 | 20-21 |
14-27 | 34-48 | 34-48 |
敗 4 | 0 | 0 |
| 27 | 55 | 13-28 |
14-27 | 27-55 | 27-55 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 53 | 29 | 34-7 |
19-22 | 53-29 | 53-29 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 42 | 40 | 22-19 |
20-21 | 42-40 | 42-40 |
敗 3 | 0 | 0 |
| 40 | 42 | 24-17 |
16-25 | 40-42 | 40-42 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 37 | 45 | 23-18 |
14-27 | 37-45 | 37-45 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 33 | 49 | 17-24 |
16-25 | 33-49 | 33-49 |
敗 4 | 0 | 0 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 48 | 34 | 23-18 |
25-16 | 48-34 | 48-34 |
敗 3 | 0 | 0 |
| 45 | 37 | 28-13 |
17-24 | 45-37 | 45-37 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 44 | 38 | 23-18 |
21-20 | 44-38 | 44-38 |
敗 3 | 0 | 0 |
| 44 | 38 | 33-8 |
11-30 | 44-38 | 44-38 |
敗 3 | 0 | 0 |
| 43 | 39 | 23-18 |
20-21 | 43-39 | 43-39 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 51 | 31 | 35-6 |
16-25 | 51-31 | 51-31 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 42 | 40 | 27-14 |
15-26 | 42-40 | 42-40 |
敗 1 | 0 | 0 |
| 38 | 44 | 23-18 |
15-26 | 38-44 | 38-44 |
敗 2 | 0 | 0 |
| 22 | 60 | 14-27 |
8-33 | 22-60 | 22-60 |
敗 3 | 0 | 0 |
| 22 | 60 | 14-27 |
8-33 | 22-60 | 22-60 |
敗 1 | 0 | 0 |
本網站使用 cookies 以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用 cookies。若您想進一步了解,請參閱 cookies 聲明 。