• 活塞
  • 近況:敗 5
  • 當季戰績:勝20 敗46
  • 排名:東區#13
姓名
Bojan Bogdanovic
Hamidou Diallo
Killian Hayes
Cory Joseph
Jalen Duren
Isaiah Livers
Jaden Ivey
Cade Cunningham
Isaiah Stewart
Saddiq Bey
Kevin Knox II
Rodney McGruder
Nerlens Noel
Braxton Key
Marvin Bagley III
Alec Burks
Kemba Walker
Stanley Umude
Buddy Boeheim
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 44 2.01 102.5 1989-04-18 7 Croatia
G 6 1.96 91.6 1998-07-31 3 USA
G 7 1.96 88.5 2001-07-27 1 France
G 18 1.9 90.7 1991-08-20 10 Canada
C 0 0
F 12 1.98 105.2 1998-07-28 0 USA
G 23 0
G 2 1.98 99.8 2001-09-25 0 USA
F-C 28 2.03 113.4 2001-05-22 1 USA
F 41 2.01 97.5 1999-04-09 1 USA
F 5 2.01 97.5 1999-08-11 3 USA
G 17 1.93 93 1991-07-29 5 USA
C-F 3 2.11 99.8 1994-04-10 7 USA
F 8 2.03 102.1 1997-02-14 0 USA
F 35 2.11 106.6 1999-03-14 3 USA
G 5 1.98 97.1 1991-07-20 10 USA
G 8 1.83 83.5 1990-05-08 10 USA
G 14 0
F 27 0
姓名
Bojan Bogdanovic
Hamidou Diallo
Killian Hayes
Cory Joseph
Jalen Duren
Isaiah Livers
Jaden Ivey
Cade Cunningham
Isaiah Stewart
Saddiq Bey
Kevin Knox II
Rodney McGruder
Nerlens Noel
Braxton Key
Marvin Bagley III
Alec Burks
Kemba Walker
Stanley Umude
Buddy Boeheim
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 50 50 32.1 21.2 3.8 2.5 0.6 0.2 47.8% 38.7% 89% 2.5 2.0
G 45 45 17.7 9.6 3.5 1.0 1.0 0.3 57.6% 18.8% 63.2% 1.2 2.3
G 62 62 28.3 10.5 3.0 6.0 1.4 0.3 39% 30.2% 82.2% 2.3 2.9
G 49 49 18.7 5.9 1.5 3.3 0.5 0.1 40.1% 35.3% 76% 0.8 1.4
C 53 53 25.5 8.4 8.6 1.1 0.6 0.8 66% 0% 60.2% 1.3 2.8
F 41 41 22 6.0 2.7 0.7 0.4 0.6 42.1% 37% 81.8% 0.5 1.9
G 59 59 30.8 16.2 3.8 4.9 0.9 0.2 42.9% 37% 75.9% 3.2 3.2
G 9 9 33.2 20.4 6.8 5.7 0.7 0.8 42.2% 24.4% 84.8% 3.3 2.9
F-C 43 43 28.1 11.6 7.9 1.4 0.4 0.7 46% 36% 75.9% 1.3 2.6
F 59 59 27.7 13.9 4.4 1.6 0.9 0.2 42.2% 35.1% 85.1% 0.9 1.6
F 47 47 16.7 7.5 3.0 0.6 0.4 0.2 46.6% 35.7% 74.5% 0.9 1.6
G 20 20 13.3 4.1 1.9 0.9 0.4 0.0 37.1% 35.4% 75% 0.4 0.8
C-F 11 11 12.2 2.6 2.9 0.6 0.8 0.7 42.9% 50% 66.7% 0.5 1.7
F 2 2 2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.0
F 34 34 23.1 12.3 6.7 0.9 0.4 0.8 53.9% 28.8% 72.3% 1.0 1.9
G 42 42 21.9 12.7 3.1 2.2 0.8 0.2 44.7% 41.9% 80.9% 1.2 2.0
G 8 8 15.5 8.0 1.8 1.8 0.3 0.1 42.3% 26.9% 81.3% 0.5 1.0
G 1 1 2 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0% 0% 100% 0.0 0.0
F 5 5 6.8 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 16.7% 9.1% 0% 0.0 0.6

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題