• 溜馬
  • 近況:勝 2
  • 當季戰績:勝45 敗28
  • 排名:東區#4
姓名
Jalen Smith
Bennedict Mathurin
Chris Duarte
Andrew Nembhard
T.J. McConnell
Goga Bitadze
Terry Taylor
Oshae Brissett
Buddy Hield
Tyrese Haliburton
Isaiah Jackson
Aaron Nesmith
Myles Turner
James Johnson
Kendall Brown
Trevelin Queen
Daniel Theis
Gabe York
位置號碼身高體重生日年資國籍
F-C 25 2.08 97.5 2000-03-16 1 USA
G-F 0 0
G 3 1.96 86.2 1997-06-13 0 Dominican Republic
G-F 2 0
G 9 1.85 86.2 1992-03-25 6 USA
C-F 88 2.13 113.4 1999-07-20 2 Georgia
F 21 1.96 104.3 1999-09-23 0 USA
F-G 12 2.01 95.3 1998-06-20 2 Canada
G 24 1.93 99.8 1992-12-17 5 Bahamas
G 0 1.96 83.9 2000-02-29 1 USA
F 22 2.08 93 2002-01-10 0 USA
G-F 23 1.96 97.5 1999-10-16 1 USA
C-F 33 2.11 113.4 1996-03-24 6 USA
F 16 1987-02-20 0 USA
G 10 0
G 8 1.98 86.2 1997-02-25 0 USA
F-C 27 2.06 111.1 1992-04-04 4 Germany
G 0
姓名
Jalen Smith
Bennedict Mathurin
Chris Duarte
Andrew Nembhard
T.J. McConnell
Goga Bitadze
Terry Taylor
Oshae Brissett
Buddy Hield
Tyrese Haliburton
Isaiah Jackson
Aaron Nesmith
Myles Turner
James Johnson
Kendall Brown
Trevelin Queen
Daniel Theis
Gabe York
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F-C 51 51 19 9.2 5.9 1.0 0.4 0.9 46.2% 27.1% 76% 1.1 2.2
G-F 63 63 28.4 16.4 4.0 1.6 0.7 0.2 43.3% 32.5% 82.6% 2.1 2.1
G 33 33 18.6 7.5 2.5 1.4 0.5 0.2 38.2% 30.5% 81.3% 0.8 1.4
G-F 58 58 27.6 8.2 2.7 4.4 0.9 0.2 42.1% 33.5% 81.8% 1.7 2.3
G 59 59 19.4 8.0 3.0 4.8 0.9 0.1 53.8% 34.9% 80.8% 1.8 1.4
C-F 26 26 12 4.4 3.4 1.0 0.4 0.8 55.4% 23.5% 69.2% 0.5 1.7
F 22 22 6.2 2.4 1.1 0.2 0.0 0.1 58.5% 27.3% 40% 0.1 0.6
F-G 50 50 16.4 6.0 3.2 0.5 0.6 0.1 38.2% 31.6% 70.3% 0.5 1.3
G 61 61 31.6 17.7 4.8 2.8 1.2 0.3 46.6% 43.7% 85.3% 1.8 2.0
G 48 48 33.6 19.9 3.6 10.1 1.7 0.5 48.7% 39.8% 86.2% 2.6 1.1
F 46 46 17.6 7.6 4.7 0.9 0.5 1.6 56.5% 16.7% 63.4% 0.9 2.7
G-F 56 56 24.8 10.1 3.8 1.4 0.8 0.4 43.7% 35.8% 85% 1.0 3.2
C-F 49 49 29.7 18.5 7.8 1.4 0.7 2.1 55.9% 39.9% 80.6% 1.8 3.5
F 13 13 9.1 2.6 1.5 0.8 0.5 0.2 45.7% 20% 0% 0.6 1.9
G 5 5 4.4 1.2 0.2 0.2 0.8 0.0 75% 0% 0% 0.2 1.2
G 3 3 9 1.7 1.3 0.7 0.3 0.3 12.5% 0% 100% 1.0 0.0
F-C 7 7 15.4 7.0 3.1 1.3 0.3 0.9 47.7% 18.2% 41.7% 0.4 1.0
G 2 2 20.5 7.5 2.5 2.0 1.0 0.0 35.7% 25% 100% 0.0 2.5

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題