• 快艇
  • 近況:勝 2
  • 當季戰績:勝49 敗23
  • 排名:西區#2
姓名
Moussa Diabate
Paul George
Terance Mann
Luke Kennard
Amir Coffey
Norman Powell
Kawhi Leonard
Nicolas Batum
Y. Konan Niederhauser
Jordan Miller
Kobe Brown
K. Sanders
Cam Christie
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 25 0
F 13 2.03 99.8 1990-05-02 11 USA
G-F 14 1.96 97.5 1996-10-18 2 USA
G 5 1.96 93.4 1996-06-24 4 USA
G-F 7 2.01 95.3 1997-06-17 2 USA
G 24 1.9 97.5 1993-05-25 6 USA
F 2 2.01 102.1 1991-06-29 10 USA
G-F 33 2.03 104.3 1988-12-14 13 France
0
G 0
G 21 0
0
G 12 0
姓名
Moussa Diabate
Paul George
Terance Mann
Luke Kennard
Amir Coffey
Norman Powell
Kawhi Leonard
Nicolas Batum
Y. Konan Niederhauser
Jordan Miller
Kobe Brown
K. Sanders
Cam Christie
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 1 1 36 12.0 18.0 1.0 0.0 0.0 100% 0% 0% 0.0 2.0
F 1 1 33 19.0 4.0 2.0 4.0 2.0 35.7% 28.6% 87.5% 3.0 3.0
G-F 1 1 30 4.0 5.0 4.0 0.0 1.0 16.7% 0% 100% 2.0 3.0
G 1 1 21 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 25% 0% 0% 0.0 2.0
G-F 1 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.0
G 1 1 35 17.0 6.0 6.0 2.0 0.0 35.3% 16.7% 100% 3.0 3.0
F 1 1 37 41.0 8.0 5.0 0.0 0.0 69.6% 80% 100% 2.0 2.0
G-F 1 1 25 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50% 50% 0% 1.0 2.0
1 1 15 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 100% 0% 50% 0.0 5.0
G 1 1 4 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 100% 0% 100% 0.0 1.0
G 1 1 4 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.0
1 1 13 13.0 1.0 1.0 1.0 0.0 80% 100% 100% 0.0 0.0
G 1 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題