• 公鹿
  • 近況:敗 1
  • 當季戰績:勝56 敗17
  • 排名:東區#1
姓名
Jock Landale
Giannis Antetokounmpo
Wesley Matthews
George Hill
Bobby Portis
Jordan Nwora
Grayson Allen
Jevon Carter
Jrue Holiday
Brook Lopez
MarJon Beauchamp
Thanasis Antetokounmpo
Sandro Mamukelashvili
A.J. Green
Pat Connaughton
Khris Middleton
Joe Ingles
Lindell Wigginton
位置號碼身高體重生日年資國籍
0
F 34 2.11 109.8 1994-12-06 8 Greece
G 23 1.93 99.8 1986-10-14 12 USA
G 3 1.93 85.3 1986-05-04 13 USA
F 9 2.08 113.4 1995-02-10 6 USA
F 13 2.03 102.1 1998-09-09 1 USA
G 7 1.93 89.8 1995-10-08 3 USA
G 5 1.85 90.7 1995-09-14 3 USA
G 21 1.9 93 1990-06-12 12 USA
C 11 2.13 127.9 1988-04-01 13 USA
F 0 0
F 43 1.98 99.3 1992-07-18 3 Greece
F-C 54 2.06 108.9 1999-05-23 0 Georgia
G 20 0
G 24 1.96 94.8 1993-01-06 6 USA
F 22 2.01 100.7 1991-08-12 9 USA
F-G 0 2.03 99.8 1987-10-02 7 Australia
G 28 0
姓名
Jock Landale
Giannis Antetokounmpo
Wesley Matthews
George Hill
Bobby Portis
Jordan Nwora
Grayson Allen
Jevon Carter
Jrue Holiday
Brook Lopez
MarJon Beauchamp
Thanasis Antetokounmpo
Sandro Mamukelashvili
A.J. Green
Pat Connaughton
Khris Middleton
Joe Ingles
Lindell Wigginton
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
46 46 14.7 6.7 4.2 1.0 0.2 0.5 55.1% 25.5% 69.1% 0.8 1.5
F 50 50 32.4 30.5 11.8 5.7 0.9 0.8 54.4% 25% 64.5% 4.0 3.2
G 41 41 15.8 3.4 2.1 0.6 0.4 0.2 34.9% 30.6% 87.5% 0.4 1.4
G 35 35 18.3 4.9 1.9 2.3 0.6 0.1 44.1% 32.9% 75.5% 0.7 1.2
F 55 55 25.8 13.9 9.7 1.6 0.5 0.2 48.6% 35.8% 78.9% 1.1 1.7
F 48 48 18.6 8.1 3.6 1.3 0.3 0.2 42.2% 38% 81% 0.9 1.0
G 55 55 27 10.3 3.3 2.4 0.8 0.2 44.4% 41.2% 90.1% 1.0 1.6
G 62 62 23.7 8.3 2.7 2.6 0.9 0.4 41.7% 41.8% 82.4% 1.0 1.9
G 49 49 32.1 19.7 5.1 7.2 1.2 0.3 48.5% 39.4% 84.8% 3.1 1.6
C 60 60 30.2 15.6 6.7 1.3 0.5 2.4 52.4% 37% 78.4% 1.4 2.6
F 45 45 14.4 5.2 2.4 0.7 0.4 0.1 38.1% 32.6% 77.4% 0.9 1.4
F 33 33 6 1.5 1.2 0.4 0.1 0.1 43.2% 0% 50% 0.4 0.5
F-C 32 32 15 6.0 4.0 1.6 0.3 0.3 44.2% 30.4% 68.6% 0.7 1.0
G 25 25 11.8 5.9 1.5 0.7 0.2 0.0 46.4% 45.2% 100% 0.2 1.1
G 44 44 22.8 7.7 4.2 1.2 0.5 0.2 39.1% 34.2% 61.5% 0.5 1.2
F 22 22 22.6 13.6 4.5 4.3 0.7 0.1 42.5% 30.5% 91.4% 2.0 2.0
F-G 32 32 21.5 6.1 2.4 3.0 0.7 0.1 39.5% 36.4% 81.8% 1.1 1.6
G 4 4 19.2 11.5 1.8 3.5 0.0 0.5 50% 37.5% 88.9% 2.8 1.8

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題