• 鵜鶘
  • 近況:敗 3
  • 當季戰績:勝30 敗42
  • 排名:西區#13
姓名
Zion Williamson
Trey Murphy III
Jose Alvarado
Devonte' Graham
Jaxson Hayes
Naji Marshall
Larry Nance Jr.
CJ McCollum
Jonas Valanciunas
Herbert Jones
Brandon Ingram
Dyson Daniels
Willy Hernangomez
Garrett Temple
Dereon Seabron
John Butler Jr.
Kira Lewis Jr.
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 1 1.98 128.8 2000-07-06 2 USA
F 25 2.03 93.4 2000-06-18 0 USA
G 15 1.83 81.2 1998-04-12 0 USA
G 4 1.85 88.5 1995-02-22 3 USA
C-F 10 2.11 99.8 2000-05-23 2 USA
F 8 2.01 99.8 1998-01-24 1 USA
F-C 22 2.01 111.1 1993-01-01 6 USA
G 3 1.9 86.2 1991-09-19 8 USA
C 17 2.11 120.2 1992-05-06 9 Lithuania
F 5 2.01 93.4 1998-10-06 0 USA
F 14 2.03 86.2 1997-09-02 5 USA
G 11 0
C-F 9 2.11 113.4 1994-05-27 5 Spain
G-F 41 1.96 88.5 1986-05-08 11 USA
G 0 0
C 0
G 13 1.85 77.1 2001-04-06 1 USA
姓名
Zion Williamson
Trey Murphy III
Jose Alvarado
Devonte' Graham
Jaxson Hayes
Naji Marshall
Larry Nance Jr.
CJ McCollum
Jonas Valanciunas
Herbert Jones
Brandon Ingram
Dyson Daniels
Willy Hernangomez
Garrett Temple
Dereon Seabron
John Butler Jr.
Kira Lewis Jr.
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 28 28 33.5 26.7 7.0 4.6 1.0 0.6 62.6% 40.9% 71.7% 3.5 2.3
F 61 61 30.6 14.3 3.4 1.4 1.1 0.6 48.6% 40.1% 90.6% 0.8 2.0
G 52 52 21 9.1 2.4 3.1 1.1 0.2 40.6% 32.7% 82.1% 1.4 2.1
G 61 61 17.8 7.1 1.7 2.6 0.6 0.2 37.1% 35% 78.8% 0.7 1.1
C-F 32 32 12.4 4.2 2.7 0.7 0.5 0.3 52.1% 14.3% 63.8% 0.5 1.3
F 62 62 23.3 9.5 3.6 2.5 0.8 0.2 43.6% 31.3% 76.4% 1.2 1.5
F-C 53 53 22 7.1 5.6 1.8 0.9 0.6 60.5% 34.1% 69.8% 0.7 2.1
G 57 57 35.7 21.3 4.4 5.7 1.0 0.6 44.7% 40.3% 74.8% 2.2 1.9
C 63 63 24.9 13.8 10.0 1.8 0.3 0.6 53.2% 32.3% 82.8% 2.1 3.3
F 49 49 29.6 9.6 4.1 2.2 1.5 0.7 44.3% 33.1% 78% 1.3 3.0
F 33 33 34.3 24.6 5.7 5.8 0.7 0.4 47.4% 37.8% 89.5% 3.2 2.5
G 44 44 18.2 4.4 3.3 2.2 0.8 0.2 45.2% 37.9% 60% 0.8 1.9
C-F 29 29 11.4 6.6 4.6 0.8 0.4 0.4 50.4% 20% 78.5% 1.0 1.7
G-F 20 20 6.6 2.4 0.7 0.5 0.5 0.1 45.9% 47.8% 75% 0.2 0.6
G 4 4 2.2 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 50% 0% 0% 0.0 0.3
C 13 13 17.4 4.0 1.4 1.1 0.5 0.6 35.7% 25% 60% 0.1 1.8
G 15 15 10.2 5.3 1.7 1.1 0.4 0.1 48.3% 40.9% 100% 0.3 1.1

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題