• 黃蜂
  • 近況:勝 1
  • 當季戰績:勝23 敗42
  • 排名:東區#10
姓名
P.J. Washington
Bryce McGowens
James Bouknight
Mark Williams
Nick Richards
JT Thor
Kai Jones
Jalen McDaniels
Kelly Oubre Jr.
Dennis Smith Jr.
Mason Plumlee
Gordon Hayward
Caleb Martin
Terry Rozier
LaMelo Ball
Cody Martin
Xavier Sneed
Kobi Simmons
Justin Minaya
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 25 2.01 104.3 1998-08-23 2 USA
G 7 0
G 2 1.93 86.2 2000-09-18 0 USA
C 5 0
C 4 2.13 111.1 1997-11-29 1 Jamaica
F 21 2.06 92.1 2002-08-26 0 USA
C-F 23 2.08 100.2 2001-01-19 0 Bahamas
F-C 6 2.06 93 1998-01-31 2 USA
F-G 12 1.98 92.1 1995-12-09 6 USA
G 8 1997-11-25 0 USA
F-C 24 2.11 115.2 1990-03-05 8 USA
F 20 2.01 102.1 1990-03-23 11 USA
0
G 3 1.85 86.2 1994-03-17 6 USA
G 1 2.01 81.6 2001-08-22 1 USA
F 11 1.98 93 1995-09-28 2 USA
F 19 1.96 97.5 1997-12-21 0 USA
G 23 0
F 14 0
姓名
P.J. Washington
Bryce McGowens
James Bouknight
Mark Williams
Nick Richards
JT Thor
Kai Jones
Jalen McDaniels
Kelly Oubre Jr.
Dennis Smith Jr.
Mason Plumlee
Gordon Hayward
Caleb Martin
Terry Rozier
LaMelo Ball
Cody Martin
Xavier Sneed
Kobi Simmons
Justin Minaya
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 56 56 32.5 16.3 4.8 2.5 0.9 0.9 44.5% 33.7% 75.2% 1.5 2.6
G 33 33 17.5 6.2 2.2 1.5 0.4 0.1 42% 35.9% 70.8% 1.1 0.9
G 31 31 15.4 6.2 2.1 1.2 0.4 0.2 39.1% 33% 66.7% 0.9 1.5
C 34 34 20.6 9.5 8.0 0.5 0.6 1.0 62.4% 0% 72.3% 1.1 2.2
C 51 51 18.3 8.1 6.4 0.5 0.1 1.1 61.7% 100% 73.3% 0.8 2.4
F 55 55 14.2 3.9 2.2 0.5 0.3 0.4 39.1% 35.3% 69.4% 0.7 1.0
C-F 37 37 12.6 3.3 2.5 0.4 0.4 0.6 53.1% 16.7% 73.7% 0.7 1.6
F-C 64 64 23.9 9.0 4.3 1.7 1.0 0.4 44.5% 31.4% 83.8% 1.2 2.6
F-G 36 36 31.8 20.3 5.3 1.1 1.6 0.4 43% 32.3% 74.8% 1.3 2.8
G 42 42 25.2 8.4 3.1 4.5 1.4 0.4 41.4% 21.3% 72.8% 1.6 2.1
F-C 55 55 26.9 10.5 9.1 3.3 0.5 0.5 65.2% 0% 58.6% 1.6 2.9
F 36 36 31.1 15.7 4.1 4.1 0.8 0.2 48.6% 37.9% 82% 1.9 1.4
55 55 30.2 10.3 5.1 1.8 1.0 0.5 47.8% 36.4% 76.1% 1.2 2.0
G 47 47 34.9 21.1 4.1 4.7 1.0 0.2 42.5% 32.8% 82% 2.1 1.8
G 30 30 35.9 23.3 6.4 8.6 1.3 0.4 42.3% 38.1% 83.5% 3.7 3.1
F 6 6 22.3 5.8 4.0 1.8 0.7 0.2 38.9% 21.4% 57.1% 0.3 2.2
F 4 4 12 4.3 1.3 1.3 0.0 0.3 50% 50% 100% 0.8 1.8
G 4 4 6 1.3 1.0 1.0 0.0 0.3 20% 25% 100% 0.3 0.0
F 4 4 23 2.3 3.8 0.5 0.8 1.5 22.2% 12.5% 0% 1.0 2.3

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題