• 公牛
  • 近況:勝 1
  • 當季戰績:勝22 敗43
  • 排名:東區#11
姓名
Alex Caruso
Patrick Williams
Coby White
Goran Dragic
Andre Drummond
Derrick Jones Jr.
Javonte Green
Ayo Dosunmu
Zach LaVine
Nikola Vucevic
DeMar DeRozan
Dalen Terry
Tony Bradley
Malcolm Hill
Carlik Jones
Marko Simonovic
位置號碼身高體重生日年資國籍
G 6 1.96 84.4 1994-02-28 4 USA
F 44 2.01 97.5 2001-08-26 1 USA
G 0 1.93 88.5 2000-02-16 2 USA
G 7 1.9 86.2 1986-05-06 13 Slovenia
C 3 2.08 126.6 1993-08-10 9 USA
F 5 1.98 95.3 1997-02-15 5 USA
G-F 24 1.96 93 1993-07-23 2 USA
G 12 1.93 90.7 2000-01-17 0 USA
G-F 8 1.96 90.7 1995-03-10 7 USA
C 9 2.08 117.9 1990-10-24 10 Montenegro
G-F 11 1.98 99.8 1989-08-07 12 USA
F 25 0
C-F 13 2.08 112.5 1998-01-08 4 USA
F 14 1.98 99.8 1995-10-26 0 USA
G 22 1.85 83.9 1997-12-23 0 USA
C 19 2.11 99.8 1999-10-15 0 Montenegro
姓名
Alex Caruso
Patrick Williams
Coby White
Goran Dragic
Andre Drummond
Derrick Jones Jr.
Javonte Green
Ayo Dosunmu
Zach LaVine
Nikola Vucevic
DeMar DeRozan
Dalen Terry
Tony Bradley
Malcolm Hill
Carlik Jones
Marko Simonovic
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
G 55 55 23.1 5.5 2.9 2.9 1.4 0.7 47.5% 40.5% 80.7% 1.1 2.4
F 68 68 28.9 10.3 4.1 1.3 0.9 0.9 46.2% 40.8% 86.9% 1.2 1.9
G 60 60 23.4 9.8 3.1 2.9 0.7 0.1 43.5% 37.1% 89.1% 1.0 1.5
G 52 52 14.8 6.2 1.4 2.6 0.2 0.1 41.6% 34.4% 71.4% 1.1 1.0
C 55 55 13.3 6.2 7.0 0.5 0.7 0.4 61.9% 0% 53.9% 1.0 1.8
F 54 54 14.4 4.9 2.5 0.5 0.5 0.6 49% 35.6% 73.5% 0.3 1.4
G-F 27 27 15.1 5.2 2.8 0.6 0.7 0.6 59.6% 44.8% 65.6% 0.7 1.5
G 66 66 26.4 8.8 2.8 2.6 0.7 0.4 49.5% 31.6% 81.4% 1.3 2.3
G-F 65 65 35.7 24.7 4.4 4.2 0.9 0.2 48.8% 38% 85% 2.5 2.1
C 68 68 32.9 17.1 10.8 3.1 0.7 0.6 52.7% 35.1% 81.1% 1.7 2.2
G-F 61 61 36 24.1 4.5 5.2 1.0 0.5 50.5% 30.9% 87% 2.1 2.5
F 31 31 6 2.5 1.0 0.7 0.4 0.2 43.9% 25% 66.7% 0.2 0.7
C-F 9 9 3.1 2.1 0.9 0.1 0.1 0.1 60% 75% 100% 0.1 0.2
F 2 2 4 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 50% 33.3% 0% 0.0 0.5
G 6 6 9.2 3.0 0.8 1.0 0.3 0.0 35.7% 50% 62.5% 0.3 0.3
C 5 5 3.4 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 33.3% 33.3% 50% 0.0 1.0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題